Labtech
Động cơ WZP-2 series đồng hồ khúc xạ cầm tay là thiết bị đo khúc xạ có thể là portable nhất thực sự là một món đồ điều khiển quan trọng. Phù hợp cho nhu cầu chiến lược này thường diễn ra mượt mà dù bạn là thợ cơ khí ô tô hay chỉ là người yêu thích DIY, việc giữ cho động cơ xe của bạn hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao. Đây là cách WZP-263 xuất hiện.
Đồng hồ khúc xạ cầm tay WZP-2 series rất dễ dàng mang theo và được tìm thấy nhiều để trở thành một đơn vị cổ điển là portable. Nó được thiết kế để nhanh chóng và chính xác đo nồng độ ethylene glycol và propylene glycol trong dung dịch làm mát động cơ. Labtech màn hình điện tử của đồng hồ khúc xạ với vài giọt dung dịch làm mát, bạn sẽ nhận được kết quả quét ngay lập tức.
Thước khúc xạ WZP-2 series là thước khúc xạ cầm tay với dải đo tính toán từ 0 đến 68 phần trăm, cho phép lựa chọn phù hợp nhất. Nó hoạt động đáng tin cậy và chính xác để xác định chỉ số khúc xạ quang học của dung dịch làm mát, chuyển đổi thành độ đậm đặc. Các thiết bị này có thể được thiết kế đẹp mắt với khả năng bù nhiệt tự động, đảm bảo rằng các kết quả đo lường luôn chính xác.
Trong số những điểm nổi bật của thước khúc xạ cầm tay WZP-2 series là sự tiện lợi. Sản phẩm được thiết kế thân thiện với người dùng, ngay cả khi bạn không có nhiều kinh nghiệm về thước khúc xạ. Màn hình hiển thị điện tử trực tiếp và thao tác vận hành bằng một nút bấm rất đơn giản. Kích thước nhỏ gọn của thước khúc xạ cầm tay WZP-2 series giúp việc di chuyển và mang theo thực hiện đo đạc ở bất kỳ đâu trở nên dễ dàng hơn.
Thiết bị đo khúc xạ WZP-2 series là thiết bị đo khúc xạ cầm tay được phát triển để tối ưu hóa cả tính di động và sự tiện lợi. Sản phẩm được sản xuất không chỉ từ vật liệu chất lượng cao có khả năng chống mài mòn và ăn mòn. Nó được thiết kế để chịu được điều kiện khắc nghiệt, mang lại kết quả đáng tin cậy trong quá trình sử dụng.
Loạt | Số model | Tên thang đo | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0,1% | ±0.2% | 95 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dextran | 0.0―10.6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | Fructose | 0,0―68,9% | 0,1% | ±0.2% | 95 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glucose | 0,0―59,9% | 0,1% | ±0.2% | 95 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Lactose | 0.0―16.5% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Maltose | 0.0―15.6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Sữa đậu nành | 0―25.0% | 0,1% | ±0.2% | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Mặn | 221 (natri clorua NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl S.G D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (nước biển) | Mặn độ biển | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Chlorinity của biển | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
Biển S.G D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Mật ong | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0,1% | ±0.2% | 95 |
Nước mật ong | 38.0%―5.0% | 0,1% | ±0.2% | |||
Honey Baume | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0,2 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Rượu vang | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | 0,0―22,0% | 0,1% | ±0.2% | |||
Rượu Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0,2 | |||
Bia | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | Cồn | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Tỷ lệ cồn | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Lâm sàng | 251 | Độ đặc của nước tiểu (sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0,2 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | URINE cat (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | URINE cat(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
TIỂU dog(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg động vật | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0,2 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Xe hơi | 261 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Dung dịch pin | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (Thiết bị kiểm tra Ure) | AD_Blue | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Thiết bị kiểm tra dung dịch làm mát động cơ) | Ethylene glycol | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol | 0.0―70.0% | 0,10% | ±0.5% | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
264 (Thiết bị kiểm tra dầu phanh ) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
cà phê | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
cà phê p1 TDS | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0,2 | |||
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
cà phê p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0,0-100,0% | 0,1% | ±0.3% | 95 |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0,1% | ±0.5% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0,1% | ±0.2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0,1% | ±0.3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0,1% | ±0.3% | 55 |
Amoniac | 285 | Amoniac | 0~30% | 0,1% | ±0,6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved