Labtech
Máy đo khúc xạ cầm tay series WZP-1 là thiết bị tiên tiến đáp ứng yêu cầu của bạn trong việc giải quyết vấn đề nồng độ urea chưa được xác định. Điều này có thể là một cuộc cách mạng trong việc đo lường nhanh và chính xác lượng urea trong nước tiểu gia súc, tránh gây thiệt hại lớn cho gia súc, đây là một công cụ quan trọng dành cho người nông dân, bác sĩ thú y và các chuyên gia chăn nuôi.
Thiết bị đo khúc xạ WZP-1 series có thể được sử dụng một cách thuận tiện bởi bất kỳ ai, thực sự là một liên kết website là trang web là website với giao diện này có thể thân thiện với người dùng. Các thiết bị này là Bit, nhẹ và rất dễ dàng để hoàn thành công việc, khiến nó trở nên phù hợp cho việc sử dụng trong ngành công nghiệp. Thiết bị này cho phép di động để kiểm tra lượng urea trong một số lượng lớn gia súc, bao gồm bò, dê và cừu với phạm vi đo từ 0-12 g/dL.
Thiết bị sử dụng cấp độ cao để tạo ra Labtech bảo hiểm đọc kết quả chính xác dễ dàng nghiêm túc tổ chức mà đã chính xác của phần trăm. Có lẽ sẽ không cần đến 1 phút để có được một kết quả đọc, điều đó có nghĩa là thông tin sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD sáng. Không cần hiệu chuẩn, sản phẩm đi kèm sẵn sàng sử dụng với phương pháp di động đơn giản và pin hoạt động không khó khăn.
Bộ kiểm tra xe urea là tổng hợp các tính năng tiện lợi dẫn đến một cây đàn guitar điện là điện là xác định rằng đây có thể là số tiền đáng tin cậy. Phương pháp này là kế hoạch bảo hiểm hoàn thành bởi các doanh nghiệp một loại thép bền, điều này đảm bảo độ bền của nó ngay cả khi ở những điều kiện quan trọng là thách thức. Chiết quang kế có thể tạo ra môi trường chống thấm nước hoàn hảo là khắc nghiệt.
Thiết bị đi kèm với bảo hiểm của các công ty một nhiệt độ mà có thể hiệu quả được tự động hóa, loại bỏ mọi sai sót trong đo lường luôn là kết quả của các biến thể. Ngoài ra, nó còn có bộ nhớ mà có thể tích hợp để lưu trữ lên tới 100 kết quả đo lường, khiến cho việc xử lý giấy tờ trở nên chính xác và dễ dàng.
Thiết bị Đo Urea thuộc dòng xe WZP-1 là một ví dụ về phương tiện di chuyển có thể bảo vệ hệ thống vận chuyển, mang lại sự thuận tiện đặc biệt. Sản phẩm này rất dễ dàng để làm sạch hoàn toàn và bảo quản, đảm bảo rằng nó sẽ luôn ở trạng thái hiệu quả tốt nhất khi bạn cần sử dụng.
loạt | Mô hình | Tên thang đo | Số thang đo | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Dextran | S01 | 0.0―10.6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Lactose | S04 | 0.0―16.5% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltose | S05 | 0.0―15.6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Sữa đậu nành | S02 | 0―25.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Mặn | 021 (natri clorua NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (nước biển) | Mặn độ biển | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Chlorinity của biển | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
Biển S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
rượu vang | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0,0―22,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Rượu Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0,2 | 55 | ||
Bia | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Cồn | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Tỷ lệ cồn | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
lâm sàng | 051 | Độ đặc của nước tiểu (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0,2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | URINE cat (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | URINE cat(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
TIỂU dog(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg động vật | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0,2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Xe hơi | 061 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Dung dịch pin | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Máy kiểm tra urea) | AD_Blue | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Máy kiểm tra dung dịch làm mát động cơ) |
ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0,10% | ±0.5% | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Dung dịch pin | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0,1% | ±0.5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Propylene Glycol% | S01 | 0.0―70.0% | 0,1% | ±0.5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glycerol | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0,1% | 55 | ||
069 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Dung dịch pin | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Xanh JIS | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Xanh JIS | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Xanh GB | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Chất tẩy rửa ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Xanh JIS | S04 | 0―51.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
cà phê | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
cà phê p1 TDS | S02 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0,2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
cà phê p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0,1% | ±0.5% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0,1% | ±0.3% | 55 |
Amoniac | 087 | Amoniac | S01 | 0~30% | 0,1% | ±0,6% | 55 |
DIY | 091 | Nước Ethylene | S01 | 25,0 - 60,0 | 0.1 | ±0,2 | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Mặn | S01 | 0.0―28.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10,0% | ±0,2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved