Phòng thí nghiệm công nghệ cao
Máy đo khúc xạ cầm tay dòng WZP-1 là thiết bị tiên tiến đáp ứng nhu cầu của bạn về vấn đề cấp bách có thể không phải là nồng độ urê đang xác định. Chúng có thể là phương pháp đo nhanh và chính xác lượng urê trong nước tiểu gia súc, tránh chăn nuôi đắt tiền là thiết bị quan trọng đối với nông dân, bác sĩ thú y và chuyên gia chăn nuôi.
Máy đo khúc xạ dòng WZP-1 có thể được sử dụng đúng cách với sự tiện lợi cho bất kỳ ai, thực sự là một trang web liên kết là trang web là trang web có giao diện thân thiện với người dùng. Các thiết bị này là Bit, nhẹ và rất dễ hoàn thành công việc, khiến đây trở thành mục đích sử dụng thích hợp trong ngành. Phương tiện này cho phép di động để xem lượng urê trong một lượng lớn gia súc, bao gồm bò, dê và cừu có kích thước thu thập từ 0-12 g/dL.
Thiết bị sử dụng mức độ cao để sản xuất Phòng thí nghiệm công nghệ cao bảo hiểm đọc phạm vi dễ dàng nghiêm túc các tổ chức độ chính xác đã được chính xác của phần trăm. Có thể sẽ không cần đến 1 phút để đảm bảo một lần đọc, điều đó có nghĩa là email đó là thông tin chi tiết có thể đến liên quan đến việc được hiển thị rõ ràng một cách hiệu quả LCD này có thể là màn hình sáng. Không có hiệu chuẩn, cùng với sản phẩm đi kèm sẵn sàng sử dụng có phương pháp dễ dàng là tính di động nhiều pin không khó.
Máy kiểm tra ô tô Urea là tổng hợp các tính năng tiện lợi đi kèm với một cây đàn guitar điện là điện đang xác định điều này có thể là số lượng đáng tin cậy. Kỹ thuật này là kế hoạch bảo hiểm hoàn thành các doanh nghiệp thép bền, đảm bảo độ bền của nó ngay cả trong những điều kiện quan trọng là đầy thách thức. Máy đo khúc xạ có thể tạo ra môi trường hiện tại hoàn hảo không thấm nước là khắc nghiệt.
Đơn vị này đi kèm với các tổ chức bảo hiểm nhiệt độ có thể được tự động hóa hiệu quả, loại bỏ mọi lỗi về kích thước luôn là kết quả đầy đủ của các biến thể. Ngoài ra, sở hữu bộ nhớ có thể tích hợp có thể giữ tương tự như chỉ nhiều nhất là 100 kết quả kích thước, khiến cho việc này trở thành một nhiệm vụ không khó khăn các bài báo được thực hiện là chính xác các bài đọc.
Máy kiểm tra Urê là dòng máy WZP-1 dành cho xe du lịch, có thể bảo vệ hệ thống vận chuyển này, tiện lợi hơn. Sản phẩm này rất dễ vệ sinh và bảo quản, đảm bảo bạn sẽ thường xuyên muốn sử dụng và thấy hiệu quả tuyệt vời.
Loạt Sách | Mô hình | Tên của thang đo | Số cân | Phạm vi | Độ phân giải | tính chính xác | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | dextran | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Lactose | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltose | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Sữa đậu nành | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Độ mặn | 021 (natri clorua NaCl) | NaCl% | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
ppt của NaCl | S02 | 0―280‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl SG D20/4 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (nước biển) | Độ mặn của biển | S01 | 0―100‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | |
Độ Clo Biển | S02 | 0―57‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | ||
Biển SG D20/4 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Rượu nho | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
%VOL áp dụng | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Rượu Oe | S03 | 0-150 | 1 | ± 2 | 55 | ||
Quốc tế | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Bia | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000-1.130 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
043 | CÓ CỒN | S01 | 0―73% | 1% | ± 1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Thể tích rượu | S01 | 0―80% | 1% | ± 1% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Lâm sàng | 051 | NƯỚC TIỂU SP. G.(sg) | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ± 0.002 | 55 |
Huyết thanh P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | NƯỚC TIỂU mèo (sg) | S01 | 1.000-1.079 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | NƯỚC TIỂU mèo (sg) | S01 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
CHÓ NƯỚC TIỂU (sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Sg động vật | S03 | 2.0-14.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Xe hơi | 061 | Người dọn dẹp (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 |
Ethylene Glycol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propylene Glycol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Chất lỏng pin | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
062 (Máy kiểm tra Urê) | AD_Xanh dương | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Máy kiểm tra chất làm mát động cơ) |
Ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol (℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Glycol Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ± 0.5% | 55 | ||
Propylene Glycol (℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
065 | Người dọn dẹp (℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Chất lỏng pin | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
AD_Xanh dương | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
066 | Ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Glycol Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
067 | Propylene Glycol% | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Hóa cam du | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ± 0.1% | 55 | ||
069 | Người dọn dẹp (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Ethylene Glycol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propylene Glycol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Chất lỏng pin | S04 | 1.000-1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
AD_Màu xanh JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Màu xanh JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_GB màu xanh | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Người dọn dẹp (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Ethylene Glycol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propylene Glycol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
0613 | Người dọn dẹp (℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
AD_Màu xanh JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
cà phê | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
cà phê p1 TDS | S02 | 0.0-25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ± 0.20% | 55 | |
cà phê p2 TDS | S02 | 0.00-25.00 | 0.01 | ± 0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | Từ 0-50% | 0.1% | ± 0.5% | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | Từ 0-55% | 0.1% | ± 0.3% | 55 |
Amoniac | 087 | Amoniac | S01 | 0 ~ 30% | 0.1% | ± 0.6% | 55 |
DIY | 091 | Nước Ethylene | S01 | 25.0-60.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 |
Chỉ số khúc xạ | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
độ mặn | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Chỉ số khúc xạ | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Huyết thanh P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ± 0.2 | 55 |
Bản quyền © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền