Labtech
WZP-1 serisi taşınabilir refraktömetre, urea konsantrasyonunu belirlemedeki zorlu sorunu çözmek için ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere en son teknoloji birimdir. Bu, hayvanların idrarındaki urea miktarlarının hızlı ve doğru ölçümünde devrim yaratan bir araç olup, çiftçiler, veterinerler ve tarım uzmanları için maliyetli bir cihazdır.
Refraktometre WZP-1 serisi, gerçekten bir bağlantı sitesi olan web sayfası gibi, herhangi birinin rahatlıkla doğru şekilde kullanabileceği, bu da kullanıcı dostu bir görünüm sunmaktadır. Bu cihazlar Bit, hafif ağırlıklı ve işleri tamamlamak için çok kolaydır, bu nedenle endüstri kullanımı için uygun hale gelir. Bu araç, sığır, keçi ve koyun dahil olmak üzere büyük miktarda hayvanlarda uré ayrıştırma miktarını portabl olarak görebilmenizi sağlar ve ölçüm aralığı 0-12 g/dL'dir.
Cihaz yüksek seviyeyi kullanarak üretir Labtech sigorta okumaları kapsamı kolay ciddi organizasyonların doğruluğu yüzde olarak doğrudur. Bir okuma almak için 1 dakikaya kadar gerekmeyebilir, bu nedenle e-posta bilgileri LCD ekranı üzerinde net bir şekilde gösterilebilir anlamına gelir. Kalibrasyon gerekli değildir, ürün hazır kullanıma uygun olarak gelir ve taşınabilirlik metodu birçok bataryalı güçle beraber zordur.
Urea araba testeri, bir elektrik gitarında olduğu gibi çeşitli uygun özellikler sunar ve bu da güvenilir sonuçlar vermesini sağlar. Bu teknik, işletmelerin çelikten yapılmış bir sigorta planı gibi tasarlanması nedeniyle, kritik koşullarda bile dayanıklılığını garanti eder. refraktometre, su geçirmez bir ortamda mükemmel bir hale gelmiş olabilir ki bu da zor koşullarda kullanılmasını mümkün kılar.
Cihaz, sigorta şirketleri tarafından kullanılan otomatik bir ısı fonksiyonuna sahip olup, bu da ölçüm hatalarının değişkenliklerin tamamen sonucu olarak ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırır. Ayrıca, en fazla 100 ölçüm sonucunu saklayabilecek bir belleğe sahip olup, bu da görevi daha kolay hale getirir ve okumaların doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
Urea Tester, WZP-1 serisi araçlarda bir seyahat örneği olup, bu sistemi taşıma esnasında ekstra koruma sağlar. Bu ürün tamamen temiz ve bakımsız kalmasını sağlayacak şekilde basit yapıda olup, sıklıkla ihtiyacınız olan durumda etkili ve mükemmel bir performans sunar.
seri | Model | Ölçüğün Adı | Ölçünün Numarası | Menzil | Çözünürlük | Doğruluk | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Dekstran | S01 | 0,0―10,6% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Laktöz | S04 | 0,0―16,5% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltöz | S05 | 0,0―15,6% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Soya Sütü | S02 | 0―25.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
Kırılma indeksi | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
tuzluluk | 021 (sodyum klorür NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Kırılma indeksi | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (deniz suyu) | Deniz tuzluluğu | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Deniz Tuzluluğu | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
Deniz S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Kırılma indeksi | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Şarap | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
Şarap Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Bira | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
Malt Su D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Alkol | S01 | 0―73% | %1 | ±1% | 55 | |
Kırılma indeksi | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Alkohol vol | S01 | 0―80% | %1 | ±1% | 55 | |
Kırılma indeksi | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
klinik | 051 | İDRAR AĞIRLIK (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Kırılma indeksi | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | İDRAR kedi (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | İDRAR kedi(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
İDRAR köpek(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg hayvan | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Kırılma indeksi | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Karton | 061 | Temizleyici ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etilen Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batarya Sıvısı | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0,005 | 55 | ||
062 (Ure Testeri) | AD_Blue | S01 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Motor Su Soğutma Sıvısı Testeri) |
Etilen glikole | S01 | 0.0―60.0% | % 0.1 | ±0.5% | 55 | |
Etilen Glikol ( ℃ ) | S02 | (0,0)―(-51,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol | S03 | 0,0―70,0% | % 0.10 | ±0.5% | 55 | ||
Propilen Glikol ( ℃ ) | S04 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Temizleyici ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batarya Sıvısı | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0,005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
066 | Etilen glikole | S01 | 0.0―60.0% | % 0.1 | ±0.5% | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol | S03 | 0,0―70,0% | % 0.1 | ±0.5% | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Propilen Glikol% | S01 | 0,0―70,0% | % 0.1 | ±0.5% | 55 | |
Propilen GlikolF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glicerol | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0,1% | 55 | ||
069 | Temizleyici ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilen Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batarya Sıvısı | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0,005 | 55 | ||
AD_Mavi JIS | S01 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
0610 | AD_Mavi JIS | S01 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Mavi GB | S01 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Temizleyici ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilen Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Temizleyici ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Mavi JIS | S04 | 0―51,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
kahve | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
kahve p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Kırılma indeksi | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | % 0.01 | ±0.20% | 55 | |
kahve p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40,0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | % 0.1 | ±0.5% | 55 |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | % 0.1 | ± 0,3% | 55 |
Amonyak | 087 | Amonyak | S01 | 0~30% | % 0.1 | ±0,6% | 55 |
Kendiniz Yapın | 091 | Etilen Su | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Kırılma indeksi | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
tuzluluk | S01 | 0.0―28.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | ||
Kırılma indeksi | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | % 0.1 | ±0,2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ±0.2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved