Labtech
Ang makina WZP-2 seies portable refractometer ay tester refractometer na maaaring pinakamaliit na talagang isang bagay na pagmamaneho ay kailangan. Angkop na kinakailangan para sa estratehiya na madaling mangyari kung san man hindi ka o maaaring tinatawag na isang mekaniko ng kotse o simpleng DIY entusiasta, panatilihin ang iyong kotse's makina sa pamamagitan ng init. Ito ay kung paano ang WZP-263 napupunta.
Ang WZP-2 seies portable refractometer ay madali dala-dala at natagpuan sa marami tunay na magiging isang unit tradisyonal na portable. Ito'y nilikha upang mabilis at matuwid suportahan ang pagsukat ng konsentrasyon ng ethylene glycol at propylene glycol sa engine coolant. Ang Labtech elektroniko na display ng refractometer kasama ang ilang bula ng coolant, ang isang pagsusuri ay maaaring makakuha ka agad.
Ang refractometer WZP-2 series portable refractometer ay isang magandang pagpipilian na may opsyon sa pagkuha mula 0 hanggang 68 porsyento, nagiging sanhi ng wastong mga lotes. Ito ay gumagana nang maikli at makapagtiwala, at nakakakuha ng wastong indeks ng optiko na refraktibo kasama ang coolant, na binabago sa pagbasa ng konsentrasyon. Maaaring gawing maganda ang mga aparato ito kasama ang temperatura na pwedeng awtomatiko upang siguraduhin na wasto ang mga pagbasa mo sa lahat ng panahon.
Sa ilalim ng mga sikat na pinakamainit na pagpipilian tulad ng WZP-2 series portable refractometer ay ang kanyang kagamitan. Ang mga produkto ay ginawa upang maging user-friendly, pati na rin kung ikaw ay maramihang hindi alam sa refractometers. Ang display direct master electronics kasama ang item ay may isang operasyon na isang butones na madali. Ang sukat ng kompaktong WZP-2 series portable refractometer ay nagiging dahilan kung bakit hindi talaga mahirap ang transportasyon at maaari kang umuwi kahit saan para malaman.
Ang refractometer WZP-2 series portable refractometer ay inilimbag upang maging maayos habang kinikonsidera ang kanyang portabilidad at kagandahan. Ang produkto ay nililikha hindi lamang mula sa mataas na kalidad ng mga material na maaaring magresista sa pagsisimula at korosyon. Ito ay inilimbag upang makatayo sa mga sitwasyon na maaaring maging malubhang nagiging sanhi ito na maging tiyak na positibo at regular na trabaho gamit ang mga produkto.
Serye | Numero ng Modelo | Pangalan ng Scale | Saklaw | Resolusyon | Katumpakan | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dextran | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | fruktosa | 0.0―68.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glukosa | 0.0―59.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Lactose | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Maltosa | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Gatas ng Maisoy | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Salinidad | 221 (sodium chloride NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl S.G D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (tubig dagat) | Salinitas ng Dagat | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Klorinite ng Dagat | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
S.G ng Dagat D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Tsuka | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
Tubig ng Tsuka | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Baume ng Tsuka | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
alak | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Wine Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Beer | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | Alkohol | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Alcohol vol | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
klinikal na | 251 | URINE SP. G.(sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | URINE cat (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | URINE cat(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINE aso(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg hayop | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Karuwan | 261 | Limpador ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
Liquido ng Baterya | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (Urea Tester) | AD_Blue | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Engine Coolant Tester) | ethylene glycol | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
Propylene Glycol | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
264 (Brake Fluid Tester ) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | |||
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
kape | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
kape p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
kape p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0.0-100.0% | 0.1% | ±0.3% | 95 |
Refractive Index | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
Refractive Index | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ±0.3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
Ammonia | 285 | Ammonia | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved