Teknikal na mga pagtutukoy
pinagmulan ng liwanag | LED |
Awditibo | Silicon photocell |
wave haba | 420nm/470nm/520nm/620nm |
Saklaw ng photometric | 0~3.5 Abs |
Katumpakan ng pagsukat | ≤± 5% |
Halimbawang cell rack | 16mm Circular colorimetric pool |
display | 10-pulgada ng touch screen ng kulay |
Data imbakan | 10000 nagtatakda |
Output Interface | USB-A×1, electrode connector x1 |
Power pinagmulan | DC12V/5A power adapter |
pH/ Saklaw ng Temperatura | 0-14pH /0-80℃ |
pH/ Katumpakan ng temperatura | ≤± 0.05pH |
Mga Dimensyon (mm) | 412 253 × × 164 |
timbang | 3.3Kg |
Klase ng proteksyon sa kaso | IP65 |
Mga item sa Pagsubok
Pangalan ng proyekto | Saklaw(mg/L) | Pangalan ng proyekto | Saklaw(mg/L) |
COD LR | 10-150 | Phosphates HR | 0.6-90 |
COD HR | 100-2000 | Phosphates LR | 0.06-6 |
COD WR | 20-1500 | Kabuuang chromium | 0-2 |
COD Mataas na chlorine II | 200-1500 | Hexavalent chromium | 0-2 |
COD Mataas na chlorine I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | ferrous | 0-10 |
NH3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH3-N LR(Salicylic acid) | 0-2.5 | pormaldehayd | 0.2-3.2 |
NH3-N HR(Salicylic acid) | 0-50 | sulpid | 0-1 |
TP HR | 0.2-30 | Residual murang luntian | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
HINDI3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
HINDI3-N HR | 5-100 | Volatile phenol HR | 0-12 |
HINDI2-N LR | 0-0.5 | Pabagu-bago ng isip phenol LR | 0-2 |
HINDI2-N HR | 0-10 | labo | 0-800 |
SO42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan