Numero ng Modelo | M510T | |
Mga Parameter | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/Resistivity/TDS/Sal./DO Saturasyon) | |
PH | Saklaw | -2.000 hanggang 20.000 pH |
Resolusyon | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Katumpakan | ±0.002 pH | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Hanggang 8 | |
Pamamasang Karaniwan | Oo | |
Paalala sa Pagpapabuti | Oo | |
Pamantayan na Pagkilala | USA, NIST, MERK, JIS, GB at DIN buffers | |
Hangganan ng Pagbaba | Oo | |
mV/ORP | Saklaw | -2000.00 to 2000.00 mV |
Resolusyon | 0.1, 0.01 mV | |
Katumpakan | ±0.1 mV o ±0.03% | |
Mode ng EH ORP | Oo | |
Mga Punto ng Pagpapabuti sa ORP | 1 puntos na custom (relatibong mV) | |
pX | Saklaw | -2.000 hanggang 20.000 pX |
Resolusyon | 0.1, 0.01, 0.001 pX | |
Katumpakan | ±0.002 pX | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Hanggang 6 | |
ise | Saklaw | 1E-9 hanggang 9.999E9 |
Mga yunit | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
Resolusyon | Hanggang 4 sigifikant na digits | |
Katumpakan | ±0.3% | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Hanggang 8 | |
Kondutibidad | Saklaw | 0.000 μS/cm hanggang 3000 mS/cm |
Resolusyon | 0.001 μS/cm minimum, iba't iba sa pagsisisi ng sakop | |
Katumpakan | ±0.5% FS | |
Temperatura ng Ugnayan | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Hanggang 5 | |
Paalala sa Pagpapabuti | Oo | |
Pamantayan na Pagkilala | 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
Resistibidad | Saklaw | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
Resolusyon | 0.01 Ω·cm pinakamaliit | |
Katumpakan | ±0.5% FS | |
tds | Saklaw | 0.000mg/L~1000g/L |
Resolusyon | 0.001mg/L minimum, nagbabago kasama ang sakop | |
Katumpakan | ±0.5% | |
Salinidad | Saklaw | (0.00~8.00)% |
Resolusyon | 0.0001 | |
Katumpakan | ±0.1% | |
Konsentrasyon ng Disolved Oxygen | uri ng sensor | Polarograpiko |
Saklaw | 0.00 hanggang 99.99 mg/L | |
Resolusyon | 0.01mg/L | |
Katumpakan | ±0.3mg/L (0.00 hanggang 20.00 mg/L); | |
±10% (20.00 hanggang 99.99 mg/L) | ||
Paalala sa Pagpapabuti | Oo | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Tubig na sariwa sa hangin o zero point | |
Pagpapabuti ng Barometriko | Oo | |
Koreksyon ng Manual na Salinity Factor | Oo | |
saturasyon | Saklaw | (0.0 hanggang 600.0)% |
Resolusyon | 0.001 | |
Katumpakan | ±10.0% | |
Temperatura | Saklaw | -10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF |
yunit | ºC, ºF | |
Resolusyon | 0.1 | |
Relatibong Katumpakan | ±0.1 | |
Pagsukat | mode ng pagbabasa | Auto Basa (Mabilis, Medyo, Mabagal), Timed, Kontinuwal |
Mga Paalala sa Basa | Basa, Matatag, Nakakilala | |
Pagpapalawak sa Temperatura | ATC, MTC | |
PAMAMAHALA NG DATA | imbakan ng data | 1000 Grupo |
Mga Katangian ng GLP | Oo | |
Mga Input | pH Electrode | BNC(Q9) |
DO kasama ang Temp. Probe | 4-pin aviation connector | |
Kondutibidad na may Temp. Probe | 5-pin aviation connector | |
Mga Output | USB | USB 2.0 flash memory device, PC, scanner |
Bluetooth | Printer | |
Mga Opsyong Talaksan | pag-iilaw ng likod | Oo |
Awtomatikong Pag-i-off | 300, 600, 1200, 1800, 3600 segundo, off | |
Karne ng IP | IP65 | |
Petsa at Oras | Oo | |
Pangkalahatan | Kapangyarihan | Maaaring I- recharge na Baterya ng Lithium, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
Sukat | 90×255×40 mm | |
Timbang | 500g (1.1 lb) |
Labtech
Ang M510T portable multiparameter water quality analyzer ay isang pangunahing kasangkapan para sa pagsukat ng kalidad ng tubig. Buong ikaw ay isang propesyonal o isang hobbyist na ang kinatawan na ito ay kailangan mong mayroon para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa pagsukat ng kalidad ng tubig. Pinag-aaralan nito ang isang saklaw ng sensor na sukatin ang mga parameter tulad ng antas ng pH, disolved oxygen, conductibity, temperatura, at turbidity. Maaari mong madali at maayos sukatin ang karamihan sa mga parameter na ito gamit ang M510T na nagiging isang device na all-in-one at madaling gamitin. Napakareliyable at mabango ang device na gawa sa mataas na kalidad na materyales na nagiging sanhi upang maitala sa iba't ibang sitwasyon. Ang device na ito ay maaaring gumawa ng lahat mula sa pag-monitor ng kalidad ng tubig sa mga ilog at lawa hanggang sa pagsusuri ng purity ng tubig na ininom. Maaari itong madaliang dalhin paligid at madaling gamitin sa laban sa bukid dahil ito ay magaan at portable na ginawa. Ito ay dinisenyo rin na may makapangyarihang batarya na maaaring tumagal ng buong araw na nagpapatuloy na huwag kang magbibilang ng kapangyarihan habang nagaganap ng isang mahalagang pagsukat. Nagpapakita ng advanced na mga tampok tulad ng LCD display na ipinapakita ang mga resulta ng mga pagsukat sa real-time na nagiging madali na makita at intindihin ang datos. Pati na rin ang produkto na ito ay may USB port na nagbibigay-daan sa iyo na ipasa ang datos sa computer mo o iba pang mga device na nagiging madali na i-save at i-evalua ang mga resulta para sa mamaya. Ang Labtech M510T portable multiparameter water quality analyzer ay isang mahusay na device na naglilingkod sa malawak na saklaw ng mga pangangailangan sa pagsukat. Ito ay reliable, durable, at madaling gamitin na nagiging pinili para sa mga propesyonal at mga hobbyist na pareho. Sa pamamagitan ng user-friendly na interface, advanced na tampok, at makapangyarihang batarya, ang Labtech M510T ay isang ideal na pagpipilian.
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved