Ang EC510T na portable TDS Gauge Conductivity Gauge mula sa Labtech ay maaaring isang kritikal na item sa pagtukoy ng conductivity ng tubig sa isang malaking volume. Ang EC510T ay maaaring gamitin sa mga madampong lugar, kung kaya't ito ay maayos na pinalakas para sa pag-uulat ng conductivity ng tubig sa mga pribadong pool, pribadong aquariums, at pati na rin ang ordinaryong tubig dahil sa waterproof design nito. Ang sistema ay gawa ng materyales na hindi madaling sugatan upang siguraduhin ang kanyang katibayan at talinhaga. Ang range ng conductivity na inuulat ng EC510T ay mula 0 hanggang 1999 micro Siemens bawat sentimeter, nagbibigay ng mga resulta na precise sa isang malinaw na display. Ang sistema ay madali gamitin may isang malaking LCD na nagpapakita ng mga resulta ng measurement at nag-aalok ng detalye na madali. Nakakagamit sa pamamagitan ng dalawang 1.5V battery, ang EC510T ay tunay na portable at maaaring dala sa mga remote na lokasyon, kung kaya't ito ay ideal para sa field operations. Ang gauge ay may hold function na nag-iingat ng datos upang hindi nawawala ang mga analysis habang gumagamit. Ang isa pang feature ng EC510T ay ang temperature compensation nito. Ang gauge ay pwedeng adjust ang mga analysis batay sa mga pagbabago sa temperatura, ginagawa itong mas accurate kahit sa iba't ibang kondisyon. Ito ay lalo na gamit kapag tinutukoy ang conductivity ng tubig kung saan ang mga pagbabago sa temperatura ay maaaring makaiwas sa conductivity.
Numero ng Modelo | EC510T | |
Mga Parameter | EC/Tugon/TDS/Sal./Temp. | |
Kondutibidad | Saklaw | 0.000 μS/cm hanggang 3000 mS/cm |
Resolusyon | 0.001 μS/cm pinakamaliit, bumabago depende sa pagpili ng sakop | |
Katumpakan | ±0.5% FS | |
Temperatura ng Ugnayan | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Mga Punto ng Kalibrasyon | Hanggang 5 | |
Paalala sa Pagpapabuti | Oo | |
Pamantayan na Pagkilala | 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
Resistibidad | Saklaw | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
Resolusyon | 0.01 Ω·cm pinakamaliit | |
Katumpakan | ±0.5% FS | |
Tds | Saklaw | 0.000mg/L~1000g/L |
Resolusyon | 0.001mg/L minimum, nagbabago kasama ang sakop | |
Katumpakan | ±0.5%FS | |
Salinidad | Saklaw | (0.00~8.00)% |
Resolusyon | 0.01% | |
Katumpakan | ±0.1% | |
Temperatura | Saklaw | -10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF |
Yunit | ºC, ºF | |
Resolusyon | 0.1 | |
Relatibong Katumpakan | ±0.1 | |
Pagsukat | Mode ng pagbabasa | Auto Basa (Mabilis, Medyo, Mabagal), Timed, Kontinuwal |
Mga Paalala sa Basa | Basa, Matatag, Nakakilala | |
Pagpapalawak sa Temperatura | ATC, MTC | |
PAMAMAHALA NG DATA | Imbakan ng data | 1000 Grupo |
Mga Katangian ng GLP | Oo | |
Mga Output | USB | USB 2.0 flash memory device, PC, scanner |
Bluetooth | printer | |
Mga Opsyong Talaksan | Pag-iilaw ng likod | Oo |
Awtomatikong Pag-i-off | 300, 600, 1200, 1800, 3600 segundo, off | |
Petsa at Oras | Oo | |
Pangkalahatan | Kapangyarihan | Maaaring I- recharge na Baterya ng Lithium, AC Adapter, 100-240V AC input, DC5V output |
Sukat / Timbang | 90×255×40 mm/500g (1.1 lb) |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved