Labtech
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ M300F ผ่านแบรนด์ชื่อจริงที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพของน้ำ ไม่ว่าคุณจะใช้งานเพื่อดำเนินการวิจัย อุตสาหกรรม หรือต้องการตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำตามมาตรฐาน M300F เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นขั้นตอนและเชื่อถือได้
Labtech M300F เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำที่เชื่อถือได้ในหลายพารามิเตอร์ เช่น ค่า pH, ออกซิเจนละลายน้ำ, การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ มันแสดงผลอย่างง่ายต่อการอ่านและเป็นงานที่เรียนรู้ได้ง่าย Labtech และแปลผลข้อมูลของแต่ละพารามิเตอร์เพื่อดูว่าน้ำปลอดภัยสำหรับการใช้งาน การประมง หรือการใช้งานอื่น ๆ โดยมีหน้าจอ LCD
M300F มีการออกแบบที่กระชับและพกพาได้ ซึ่งทำให้การใช้งานง่ายมากขึ้น สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เซนเซอร์ในตัวจะทำการอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ โดยมีการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย
เครื่องวิเคราะห์น้ำ M300F มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานอย่างมาก ระบบของมันเรียบง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก แม้แต่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญก็สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การออกแบบที่ทนทานยังทำให้มันเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
เมื่อใช้ M300F คุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและการวัดค่าที่สามารถทำซ้ำได้ในแต่ละครั้งของการวิเคราะห์ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ความถูกต้องเป็นปัจจัยหลัก เช่น การป้องกันมลพิษ การดูแลสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำเสีย น้ำดื่ม หรือน้ำทั่วไป
คุณสมบัติ
พีเอช
ion
การนำไฟฟ้า
ทํา
หมายเลขรุ่น | M300F | |
พารามิเตอร์ | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/ความต้านทาน/TDS/ความเค็ม/DO Saturation) | |
พีเอช | พิสัย | -2.00 ถึง 20.00pH |
ความละเอียด | 0.1, 0.01 pH | |
ความแม่นยำ | ±0.01 pH | |
จุดสอบเทียบ | สูงสุด 5 | |
การปรับแต่งมาตรฐาน | ใช่ | |
การรับรู้มาตรฐาน | บัฟเฟอร์ NIST, GB และ DIN | |
ขีดจำกัดความชัน | ใช่ | |
mV | พิสัย | -2000.0 ถึง 2000.0 mV |
ความละเอียด | 0.1 มV | |
ความแม่นยำ | ±0.3 mV หรือ ±0.1% | |
pX | พิสัย | -2.00 ถึง 20.00 |
ความละเอียด | 0.1, 0.01 pX | |
ความแม่นยำ | ±0.01 pX | |
จุดสอบเทียบ | สูงสุด 5 | |
ISE | พิสัย | 1E-9 ถึง 9.999E9 |
หน่วย | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm | |
ความละเอียด | ถึง 4 ตัวเลขที่สำคัญ | |
ความแม่นยำ | ±0.5% | |
จุดสอบเทียบ | สูงสุด 5 | |
การนำไฟฟ้า | พิสัย | 0.000 μS/cm ถึง 1000 mS/cm |
ความละเอียด | 0.001 μS/cm ขั้นต่ำ, หลากหลายตามการเลือกช่วง | |
ความแม่นยำ | ±1.0% FS | |
อุณหภูมิอ้างอิง | 20, 25 ºC | |
จุดสอบเทียบ | สูงสุด 3 | |
การรับรู้มาตรฐาน | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
ความต้านทานไฟฟ้า | พิสัย | 5.00 Ω·cm~20.00 MΩ·cm |
ความละเอียด | 0.01 Ω·cm ต่ำสุด | |
ความแม่นยำ | ±1.0% FS | |
tds | พิสัย | 0.00mg/L~300g/L |
ความละเอียด | 0.01mg/L ขั้นต่ำ, แตกต่างกันไปตามการเลือกช่วง | |
ความแม่นยำ | ±1.0% FS | |
ความเค็ม | พิสัย | (0.00~8.00)% |
ความละเอียด | 0.0001 | |
ความแม่นยำ | ±0.2% | |
ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน | พิสัย | 0.00 ถึง 20.00 มก./ล. |
ความละเอียด | 0.01mg/l | |
ความแม่นยำ | ±0.1 มก./ล. | |
จุดสอบเทียบ | น้ำที่อิเล็กตรอนอิ่มตัวหรือจุดศูนย์ | |
การชดเชยความกดอากาศ | ใช่ | |
การแก้ไขปัจจัยความเค็มด้วยมือ | ใช่ | |
การเจริญ | พิสัย | (0.0 ถึง 200.0)% |
ความละเอียด | 0.001 | |
ความแม่นยำ | ±2.0% | |
อุณหภูมิ | พิสัย | -5 ถึง 110 ºC, 23 ถึง 230 ºF |
หน่วย | ºC, ºF | |
ความละเอียด | 0.1 | |
ความแม่นยำ | ± 0.2 | |
การวัด | รูปแบบการอ่าน | อ่านอัตโนมัติ (เร็ว, กลาง, ช้า), อ่านตามเวลา, อ่านต่อเนื่อง |
คำเตือนการอ่านค่า | การอ่านค่า, มั่นคง, ล็อกแล้ว | |
การชดเชยอุณหภูมิ | ATC, MTC | |
การจัดการข้อมูล | การจัดเก็บข้อมูล | 500 ผลลัพธ์แต่ละครั้ง |
คุณสมบัติ GLP | ใช่ | |
อินพุต | อิเล็กโทรด pH | BNC(Q9) |
DO กับซอนด์วัดอุณหภูมิ | ตัวเชื่อมต่อแบบ 4 ขาสำหรับการบิน | |
ความนำไฟฟ้าพร้อมหัววัดอุณหภูมิ | ตัวเชื่อมต่อการบิน 5 ขา | |
ผลิต | USB | อุปกรณ์หน่วยความจำแบบ USB 2.0, คอมพิวเตอร์ |
RS 232 | เครื่องพิมพ์ | |
ตัวเลือกการแสดงผล | แผ่นแสงหลัง | ใช่ |
ปิดอัตโนมัติ | 1~60 นาที, ปิด | |
วันที่และเวลา | ใช่ | |
ทั่วไป | พลังงาน | อะแดปเตอร์ AC, อินพุต AC 100-240V, ออตพุต DC9V |
ขนาด/น้ำหนัก | 242×195×68 มม./900g (1.98 ปอนด์) |
อุปกรณ์มาตรฐาน
1, E-301-QC อิเล็กโทรด pH (สามในหนึ่ง )
2, DJS-1VTC _probe นำไฟฟ้าพร้อม ATC
3, DO-958-O DO Probe
4, สารละลายมาตรฐาน pH ของ NIST (PH 4.01, PH 7.00, PH 10.01 )สำหรับขวดละ 50mL*3 ขวด
5, สารละลายมาตรฐาน 1413μS/cm - 50mL*1
6, ที่จับอิเล็กโทรด
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved