Labtech
WZP-1-seriens portabla reflektometer är en enhet på högsta nivå för dina krav att lösa det tryckande problemet med att inte bestämma koncentrationen av urea. Denna kan möjliggöra en revolutionär, snabb och exakt mätning av ureanivåer i djurs urin, vilket undviker dyra fel och är ett viktigt verktyg för bonder, veterinärer och jordbrukspecialister.
Refraktometern WZP-1-serien kan användas på rätt sätt och med bekvämlighet av vem som helst, vilket verkligen är en länkwebbplats som webbsida är hemsida där utseendet kan vara användarvänligt. Dessa enheter är Bit, lättviktiga och mycket enkla att göra affärer med, vilket gör dem lämpliga för industriell användning. Detta fordon tillåter portabel att se uréanmängder i ett stort antal boskap, inklusive kor, getingar och får inom ett mätområde på 0-12 g/dL.
Enheten använder hög nivå för att producera Labtech försäkringsläsningar täckning enkelt allvarligt organisationer precision som har varit exakt i procent. Det kommer troligen inte att krävas mer än 1 minut för att få en läsning, vilket betyder att informationen visas tydligt på LCD-skärmen som är klar och lysande. Ingen kalibrering behövs, och produkten kommer redo att användas med en enkel metod för portabilitet och batteridrift som inte är svår.
Urea biltester en samling av praktiska funktioner som resulterar i att en elektrisk gitarr är elektrisk och bestämmer att detta kan vara pålitligt. Denna teknik är försäkringsplan slutförd av företag, vilket garanterar dess hållbarhet även när förhållandena är avgörande utmaningar. Vattenstånd refraktometer kan vara perfekt för den nuvarande miljön när den är hård.
Enheten har försäkringsföretag en värme som effektivt kan fungera automatiskt, vilket tar bort alla mätfel som alltid är resultatet av variationer. Dessutom har det minne som kan spara upp till 100 mätresultat, vilket gör att uppgiften att hantera papper är exakt.
Urea Tester är en fordonstyp WZP-1 serie, ett transportexempel som kan skydda systemet för att ge ytterligare praktiskt bekvämlighet. Denna produkt är enkel att hålla helt rent och underhåll, vilket säkerställer att du ofta vill använda den när du behöver effektivt utmärkande.
Serier | Modell | Skalans namn | Skalans nr. | Räckvidd | Upplösning | Noggrannhet | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
013 | Dextran | S01 | 0,0―10,6% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
016 | Laktos | S04 | 0,0―16,5% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
017 | Maltos | S05 | 0,0―15,6% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Soyamjölk | S02 | 0―25,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
Brytningsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Salthalt | 021 (natriumklorid NaCl) | NaCl % | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1,000―1,217 | 0.001 | ±0,002 | 55 | ||
Brytningsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
022 (havsvatten) | Havsaltyddhet | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Havsklorinitet | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
Havs S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0,002 | 55 | ||
Brytningsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Vin | 041 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
Vin Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Öl | 042 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
Maltsug (sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0,002 | 55 | ||
043 | Alkohol | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Brytningsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
044 | Alkoholvolym | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Brytningsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Klinisk | 051 | URIN SP. G.(sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0,002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brytningsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
052 | URIN kat (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0,002 | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
053 | URIN kat(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0,002 | 55 | |
URIN hund(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0,002 | 55 | ||
Sg djur | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brytningsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Kartong | 061 | Rensningsmedel ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etylglykol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglykol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batteriflüssighet | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Ureatestare) | AD_Blue | S01 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
063 (Motorvätskotestare) |
Etylenglykol | S01 | 0,0―60,0% | 0,1% | ±0,5% | 55 | |
Etylglykol ( ℃ ) | S02 | (0,0)―(-51,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenegylkol | S03 | 0,0―70,0 % | 0,10% | ±0,5% | 55 | ||
Propylenglykol ( ℃ ) | S04 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Rensningsmedel ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etylenglykol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglykol -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batteriflüssighet | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
066 | Etylenglykol | S01 | 0,0―60,0% | 0,1% | ±0,5% | 55 | |
Etylenglykol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenegylkol | S03 | 0,0―70,0 % | 0,1% | ±0,5% | 55 | ||
Propylenglykol -2 | S04 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Propylenglykol% | S01 | 0,0―70,0 % | 0,1% | ±0,5% | 55 | |
PropylenglykolF | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glycerol | S03 | 0 ~ 100,0% | 0.1 | ± 0,1% | 55 | ||
069 | Rensningsmedel ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etylglykol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglykol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Batteriflüssighet | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blå JIS | S01 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
0610 | AD_Blå JIS | S01 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blå GB | S01 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
0612 | Rensningsmedel ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etylglykol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglykol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Rensningsmedel ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etylenglykol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglykol -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Blå JIS | S04 | 0―51,0 % | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
kaffe | 071 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
kaffe p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brytningsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0,00―30,00% | 0,01 procent | ±0,20% | 55 | |
kaffe p2 TDS | S02 | 0,00―25,00 | 0.01 | ±0,20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0,1% | ±0,5% | 55 |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0,1% | ± 0,3% | 55 |
Ammoniak | 087 | Ammoniak | S01 | 0~30% | 0,1% | ± 0,6% | 55 |
DIY | 091 | Etanvatten | S01 | 25,0―60,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Brytningsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
salthalt | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | ||
Brytningsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0,2 % | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10,0% | ±0.2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved