Especificações Técnicas
Fonte de luz | LED |
Receptor | Fotorresistência de silício |
Comprimento de onda | 420nm/470nm/520nm/620nm |
Faixa Fotométrica | 0~3,5 Abs |
Precisão de medição | ≤ ±5% |
Suporte para células de amostra | vidraria colorimétrica circular de 16mm |
Exibição | tela sensível ao toque a cores de 10 polegadas |
Armazenamento de Dados | 10000 conjuntos |
Interface de saída | USB-A×1, conector de eletrodo x1 |
Fonte de Energia | Adaptador de energia DC12V/5A |
faixa de pH/ Temperatura | 0-14pH /0-80 ℃ |
precisão de pH/ Temperatura | ≤ ±0,05pH |
Dimensões (mm) | 412×253×164 |
Peso | 3.3KG |
Classe de proteção da caixa | IP65 |
Itens de teste
Nome do projecto | Faixa(mg/L) | Nome do projecto | Faixa(mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fosfatos HR | 0,6-90 |
DCO HR | 100-2000 | Fosfatos LR | 0.06-6 |
DCO WR | 20-1500 | Cromo total | 0-2 |
DCO Alto cloro II | 200-1500 | Cromo hexavalente | 0-2 |
DCO Alto cloro I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
DCO(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | ferroso | 0-10 |
Não 3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
Não 3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
Não 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
Não 3-N LR(Ácido salicílico) | 0-2.5 | formaldeído | 0,2-3,2 |
Não 3-N HR(Ácido salicílico) | 0-50 | sULFETO | 0-1 |
FP HR | 0.2-30 | Cloreto residual | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
Não 3-N LR | 0-25 | Cromina | 0-500 |
Não 3-N HR | 5-100 | Fenol volátil HR | 0-12 |
Não 2-N LR | 0-0,5 | Fenol volátil LR | 0-2 |
Não 2-N HR | 0-10 | turbidez | 0-800 |
Então... 42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved