Especificações técnicas
Fonte de luz | CONDUZIU |
recebedor | Fotocélula de silício |
Comprimento de onda | 420nm / 470nm / 520nm / 620nm |
Alcance fotométrico | 0 ~ 3.5 Abs |
Precisão de medição | ≤± 5% |
Suporte para células de amostra | Piscina colorimétrica circular de 16 mm |
Ecrã | Tela de toque colorida de 10 polegadas |
Armazenamento de dados | 10000 define |
Interface de saída | USB-A×1, conector de eletrodo x1 |
A fonte de alimentação | Adaptador de energia DC12V / 5A |
pH/ Faixa de temperatura | 0-14pH /0-80℃ |
Precisão de pH/temperatura | ≤± 0.05pH |
Dimensões (mm) | 412 × 253 × 164 |
Peso | 3.3Kg |
Classe de proteção da caixa | IP65 |
Itens de teste
Nome do Projeto | Faixa (mg/L) | Nome do Projeto | Faixa (mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fosfatos HR | 0.6-90 |
COD RH | 100-2000 | Fosfatos LR | 0.06-6 |
BACALHAU WR | 20-1500 | Cromo total | 0-2 |
DQO Alto cloro II | 200-1500 | Crómio hexavalente | 0-2 |
DQO Alto cloro I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
DQO(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | ferroso | 0-10 |
NH3-N RH | 10-150 | Co | 0-2 |
NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH3-N LR (ácido salicílico) | 0-2.5 | formaldeído | 0.2-3.2 |
NH3-N HR (ácido salicílico) | 0-50 | sulfureto | 0-1 |
TP RH | 0.2-30 | Cloro residual | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Sim LR | 0-2 |
RH do TN | 5-100 | Sim RH | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
NÃO3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
NÃO3-N RH | 5-100 | Fenol volátil HR | 0-12 |
NÃO2-N LR | 0-0.5 | Fenol volátil LR | 0-2 |
NÃO2-N RH | 0-10 | turvação | 0-800 |
SO42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos os direitos reservados