Funcionalidades
Faixa de Medida | Brix 0.0 -% 90.0 | Resolução | Brix 0.1% |
RI 1.3330 ~1.5177 | RI 0.0001 | ||
Temperatura 0.0- 80.0°C | Temperatura 0.1°C | ||
Measmedição precisay | Brix ± 0.20% | Temperatura ambiente | 0.0-60.0 ° C |
IR ±0.00030 | Volume da amostra | Medição Submersa | |
Temperatura ±0.5°C | PriMaterial pequeno | Vidro Óptico/Safira | |
Tempo de medição | Medir uma vez em 1 segundo padrão | Grau de proteção | Medição Parte IP67 |
Instalação | Configuração personalizada | ||
saída | Saída digital: RS485 | ||
Outras opções de saída podem ser personalizadas. | |||
Entrada | DC+24V ±10%,corrente <100mA |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos os direitos reservados