Modelo n | M310F | |
parâmetros | pH/EC/ISE/OD/Temp. (mV/ORP/pX/Resistividade/TDS/Sal./Saturação de OD) | |
pH | Variação | -2.00 a 20.00pH |
Resolução | 0.1, 0.01 pH | |
Precisão | ± 0.01 pH | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
Personalização Padrão | Sim | |
Reconhecimento Padrão | Buffers NIST, GB e DIN | |
Limite de inclinação | Sim | |
mV | Variação | -2000.0 a 2000.0 mV |
Resolução | 0.1 | |
Precisão | ±0.3 mV ou ±0.1% | |
pX | Variação | -2.00 para 20.00 |
Resolução | 0.1, 0.01 pX | |
Precisão | ± 0.01 pX | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
ISE | Variação | 1E-9 a 9.999E9 |
Unidades | mol / L, mmol / L, g / L, mg / L, μg / L | |
Resolução | Até 4 dígitos significativos | |
Precisão | ± 0.5% | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
Condutividade | Variação | 0.000 μS/cm a 500 mS/cm |
Resolução | Mínimo de 0.001 μS/cm, variado com seleção de faixa | |
Precisão | ± 1.0% FS | |
Temperatura de referência | 20, 25 ºC | |
Pontos de Calibração | Até 3 | |
Reconhecimento Padrão | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
Resistividade | Variação | 5.00 Ω·cm~20.00 MΩ·cm |
Resolução | 0.01 Ω·cm mínimo | |
Precisão | ± 1.0% FS | |
TDS | Variação | 0.00 mg/L ~ 300 g/L |
Resolução | 0.01 mg/L mínimo, vários com seleção de intervalo | |
Precisão | ± 1.0% | |
Salinidade | Variação | (0.00 ~ 8.00)% |
Resolução | 0.0001 | |
Precisão | ± 0.2% | |
Concentração de oxigênio dissolvido | Variação | 0.00 a 50.00 mg / L |
Resolução | 0.01mg / L | |
Precisão | ± 0.1mg / L | |
Pontos de Calibração | Água saturada de ar ou ponto zero | |
Compensação Barométrica | Sim | |
Correção Manual do Fator de Salinidade | Sim | |
Saturação | Variação | (0.0 a 300.0)% |
Resolução | 0.10% | |
Precisão | ± 10.0% | |
Temperatura | Variação | -5 a 110 ºC, 23 a 230 ºF |
Unidade | °C, °F | |
Resolução | 0.1 | |
Precisão Relativa | ± 0.2 | |
Medição | Modo de Leitura | Leitura automática (rápida, média, lenta), cronometrada, contínua |
Solicitações de leitura | Leitura, Estável, Bloqueado | |
Temp. Compensação | ATC, MTC | |
Gestão de dados | Armazenamento de dados | 500 resultados cada |
Recursos de BPL | Sim | |
entradas | Eletrodo pH | BNC(Q9) |
FAÇA com temperatura. Sondar | Conector de aviação de 4 pinos | |
Condutividade com Temp. Sondar | Conector de aviação de 5 pinos | |
Saídas | USB | PC, impressora |
Opções de exibição | Backlight | Sim |
Desligamento automático | 300, 600, 1200, 1800, 3600 seg., desligado | |
Data e Hora | Sim | |
Geral | Energia | Bateria de lítio recarregável, adaptador AC, entrada 100-240V AC, saída DC5V |
Dimensões,Peso | 80 × 255 × 35 mm,400g (0.88 lb) |
labtech
Apresentando o analisador de qualidade de água multiparâmetro portátil M310F da Labtech. Você está preocupado com a qualidade da água potável ou a água do seu lago é local ou? O Labtech M310F pode ajudar a aliviar suas preocupações. Fácil de usar, vários parâmetros que afetam a qualidade da água, como pH, temperatura, condutividade, ar dissolvido e cloro. Usando seu display e interface fáceis de ler, você pode obter leituras precisas rapidamente enquanto faz escolhas informadas sobre como tratar sua água. Perfeito para uma seleção de aplicações, como monitoramento de água potável em instalações municipais de tratamento de água, rastreando mudanças na qualidade da água em rios e lagos ou verificando a qualidade da água para irrigação agrícola. Pode ser ideal para uso na indústria graças ao seu design compacto e estojo portátil. O design é durável, o que faz com que o M310F suporte os rigores do trabalho de campo, enquanto sua bateria recarregável ajuda a garantir que você consiga fazer medições o dia todo sem precisar desligar e recarregar. Também é extremamente fácil de manter. Você certamente pode trocar eletrodos e sensores, tornando simples manter seu dispositivo funcionando da melhor forma possível. Você poderá calibrar seu dispositivo em campo usando soluções tampão para obter as leituras mais precisas possíveis que você conhece. Então, se você está procurando um analisador de qualidade de água confiável e fácil de usar, o Labtech M310F é a escolha perfeita. É o dispositivo perfeito para qualquer pessoa que queira ficar de olho na qualidade de sua água, seja em casa ou no campo.
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos os direitos reservados