Número do Modelo | M310F | |
Parâmetros | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/Resistividade/TDS/Sal./Saturação de DO) | |
pH | Autonomia | -2,00 a 20,00 pH |
Resolução | 0,1, 0,01 pH | |
Precisão | ±0.01 pH | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
Personalização Padrão | Sim | |
Reconhecimento Padrão | Buffers NIST, GB e DIN | |
Limite de Inclinação | Sim | |
mV | Autonomia | -2000,0 a 2000,0 mV |
Resolução | 0.1 | |
Precisão | ±0,3 mV ou ±0,1% | |
pX | Autonomia | -2,00 a 20,00 |
Resolução | 0,1, 0,01 pX | |
Precisão | ±0,01 pX | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
ISE | Autonomia | 1E-9 a 9,999E9 |
Unidades | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
Resolução | Até 4 dígitos significativos | |
Precisão | ±0,5% | |
Pontos de Calibração | Até 5 | |
Condutividade | Autonomia | 0.000 μS/cm a 500 mS/cm |
Resolução | 0.001 μS/cm mínimo, variável com a seleção do intervalo | |
Precisão | ±1,0% FS | |
Temperatura de Referência | 20, 25 ºC | |
Pontos de Calibração | Até 3 | |
Reconhecimento Padrão | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm | |
Resistividade | Autonomia | 5,00 Ω·cm~20,00 MΩ·cm |
Resolução | 0,01 Ω·cm mínimo | |
Precisão | ±1,0% FS | |
Tds | Autonomia | 0,00mg/L~300g/L |
Resolução | 0,01mg/L mínimo, variável com a seleção do intervalo | |
Precisão | ±1.0% | |
Salinidade | Autonomia | (0.00~8.00)% |
Resolução | 0.0001 | |
Precisão | ±0,2% | |
Concentração de Oxigênio Dissolvido | Autonomia | 0,00 a 50,00 mg/L |
Resolução | 0,01mg/L | |
Precisão | ±0.1mg/L | |
Pontos de Calibração | Água saturada com ar ou ponto zero | |
Compensação Barométrica | Sim | |
Correção Manual do Fator de Salinidade | Sim | |
Saturação | Autonomia | (0,0 a 300,0)% |
Resolução | 0,10% | |
Precisão | ±10,0% | |
Temperatura | Autonomia | -5 a 110 ºC, 23 a 230 ºF |
Unidade | ºC, ºF | |
Resolução | 0.1 | |
Precisão Relativa | ±0.2 | |
Medição | Modo de leitura | Leitura Automática (Rápida, Média, Lenta), Temporizada, Contínua |
Indicações de Leitura | Leitura, Estável, Bloqueada | |
Compensação de Temperatura | ATC, MTC | |
GESTÃO DE DADOS | Armazenamento de Dados | 500 resultados cada |
Recursos GLP | Sim | |
Entradas | eletrodo de pH | BNC(Q9) |
DO com Sonda de Temperatura | conector aeronáutico de 4 pinos | |
Condutividade com Sonda de Temperatura | conector aeronáutico de 5 pinos | |
Output | USB | PC, impressora |
Opções de Exibição | Luz de fundo | Sim |
Desligamento Automático | 300, 600, 1200, 1800, 3600 seg., desligado | |
Data e Hora | Sim | |
Geral | Poder | Bateria de Lítio recarregável, Adaptador CA, entrada CA 100-240V, saída DC5V |
Dimensões ,Peso | 80×255×35 mm ,400g (0,88 lb) |
Labtech
Apresentando o analisador portátil multiparâmetro de qualidade de água M310F da Labtech. Preocupa-se com a qualidade da água potável ou da água no seu lago, seja local ou não? O M310F da Labtech pode ajudar a aliviar suas preocupações. Fácil de usar, mede diversos parâmetros que afetam a qualidade da água, como pH, temperatura, condutividade, ar dissolvido e cloro. Com sua tela fácil de ler e interface amigável, você pode obter leituras precisas rapidamente enquanto toma decisões informadas sobre como tratar sua água. Perfeito para uma variedade de aplicações, como monitorar a água potável em instalações municipais de tratamento de água, rastrear mudanças na qualidade da água em rios e lagos ou verificar a qualidade da água para irrigação agrícola. Pode ser ideal para uso na indústria devido ao seu design compacto e à maleta portátil. O design é durável, então o M310F resistirá às exigências do trabalho de campo, enquanto sua bateria recarregável garante que você possa fazer medições durante todo o dia sem precisar parar para recarregar. Também é extremamente fácil de manter. Você pode trocar facilmente eletrodos e sensores, tornando simples mantê-lo funcionando em seu melhor desempenho. Você poderá calibrar seu dispositivo no campo usando soluções tampão, garantindo as leituras mais precisas possíveis. Então, se você está procurando um analisador de qualidade de água confiável e fácil de usar, o M310F da Labtech é a escolha perfeita. É o dispositivo ideal para qualquer pessoa que deseja monitorar a qualidade de sua água, seja em casa ou no campo.
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved