Labtech
De WZP-1-serie draagbare refractometer is een toestel dat aan de snijrand staat voor uw behoeften om het dringende probleem te verhelpen dat de concentratie van ureum niet vastgesteld kan worden. Dit kan een revolutionaire methode zijn voor snel en nauwkeurig meten van ureumniveaus in dierlijke urine, waarmee dieren duurzame schade wordt voorkomen. Het is een belangrijk instrument voor boeren, dierenartsen en landbouwspecialisten.
De refractometer WZP-1-serie kan door iedereen gemakkelijk correct worden gebruikt, wat werkelijk een koppeling van website is webpagina is website het uiterlijk waarvan gebruikersvriendelijk kan zijn. Deze apparaten zijn Bit, lichtgewicht en zeer eenvoudig in gebruik, waardoor ze geschikt zijn voor industrieel gebruik. Dit voertuig maakt het mogelijk om portabel ureumomenten te bekijken in een groot aantal vee, inclusief koeien, geiten en schapen met een meetbereik van 0-12 g/dL.
Het apparaat gebruikt een hoge graad om te produceren Labtech verzekeringslezingen dekking makkelijk serieus organisatie precisie die nauwkeurig is van per cent. Het zal waarschijnlijk niet langer dan 1 minuut duren om een lezing te verkrijgen, wat betekent dat de details duidelijk op de LCD worden weergegeven, die een helder scherm is. Er is geen kalibratie nodig, en het product komt klaar voor gebruik met een methode die veel portabiliteit biedt en batterijgedreven is, wat niet moeilijk is.
De urea autotester biedt een combinatie van handige functies, wat resulteert in een apparaat dat betrouwbare metingen kan uitvoeren. Deze techniek heeft een staalconstructie, wat zijn duurzaamheid garandeert, zelfs in uitdagende omstandigheden. De refractometer is waterdicht en geschikt voor strenge omgevingen.
Deze eenheid heeft een thermometer met automatische temperatuurcompensatie, wat elk meetfout uitsluit als gevolg van variaties. Het bezit ook een geheugen dat tot 100 meetresultaten kan opslaan, waardoor het makkelijker wordt om nauwkeurige lezingen bij te houden en te documenteren.
De Urea Tester is een voertuig uit de WZP-1 reeks, een reisvoorbeeld dat dit systeem vervoerbaar maakt met extra gemak. Dit product is eenvoudig volledig schoon en onderhouden, wat ervoor zorgt dat het vaak efficiënt en uitstekend functioneert wanneer nodig..
Serie | Model | Naam van de schaal | Nummer van de schaal | Bereik | Resolutie | Precies | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
013 | Dextran | S01 | 0,0―10,6% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
016 | Lactose | S04 | 0.0―16,5% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
017 | Maltose | S05 | 0,0―15,6% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Sojamelk | S02 | 0―25,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
Brekingsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Zoutgehalte | 021 (zout NaCl) | NaCl % | S01 | 0,0―28,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Brekingsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
022 (zeewater) | Zeezoutgehalte | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Zeechloriniteit | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
Zee S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Brekingsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Wijn | 041 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0,0―22,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
Wijn Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Bier | 042 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Most(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Alcohol | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Brekingsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
044 | Alcohol vol | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Brekingsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Klinisch | 051 | URINE SP. G.(sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brekingsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
052 | URINE cat (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
053 | URINE cat(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINE hond(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg dier | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brekingsindex | S04 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
Auto | 061 | Reiniger ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Ethyleenglycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propyleenglycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Accu-vloeistof | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Ureumeter) | AD_Blue | S01 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
063 (Motorafkoelmeter) |
Ethyleenglycol | S01 | 0,0―60,0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethyleenglycol ( ℃ ) | S02 | (0,0)―(-51,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglycol | S03 | 0,0―70,0% | 0,10% | ± 0,5% | 55 | ||
Propyleenglycol ( ℃ ) | S04 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Reiniger ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Accu-vloeistof | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
066 | Ethyleenglycol | S01 | 0,0―60,0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylenglycol | S03 | 0,0―70,0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Propylene Glycol% | S01 | 0,0―70,0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glycerol | S03 | 0 ~ 100,0% | 0.1 | ±0,1% | 55 | ||
069 | Reiniger ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethyleenglycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propyleenglycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Accu-vloeistof | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blauw JIS | S01 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
0610 | AD_Blauw JIS | S01 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blauw GB | S01 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
0612 | Reiniger ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethyleenglycol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propyleenglycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Reiniger ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Blauw JIS | S04 | 0―51,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
koffie | 071 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
koffie p1 TDS | S02 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Brekingsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0,00―30,00% | 0,01% | ±0,20% | 55 | |
koffie p2 TDS | S02 | 0,00―25,00 | 0.01 | ±0,20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ± 0,5% | 55 |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0.1% | ±0,3% | 55 |
Ammoniak | 087 | Ammoniak | S01 | 0~30% | 0.1% | ±0,6% | 55 |
DIY | 091 | Ethyleen Water | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Brekingsindex | S02 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
zoutgehalte | S01 | 0,0―28,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | ||
Brekingsindex | S03 | 1,3330―1,4308nD | 0,0001nD | ±0,0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10,0% | ±0.2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved