Kenmerken
Producten uit de SH90-flat top-serie zijn nieuwe online concentratiesensoren met een hoge meetnauwkeurigheid en een breed bereik
Meetbereik | Brix 0.00-90.00% | Resolutie | Brix 0.01% |
RI-waarde 1.33299-1.51782 | RI 0.00001 | ||
Temperatuur -20°C~100°C | Temperatuur 0.1°C | ||
Measnauwkeurigheidy | Brix ± 0.20% | Temperatuur | 0.0-60.0 ° C |
RI±0.00030 | Voorbeeldvolume | Ondergedompelde meting | |
Temperatuur ±0.5°C | Weerstaan druk | 1MPa | |
Het meten van Time | Meet eenmaal per seconde standaard | bescherming Grade | Meetonderdeel IP67 |
Installatie | Draad, flens, klauw, enz. Ondersteuning voor maatwerk. | ||
uitgang | Analoge uitgang: 4-20mA komt overeen met brix-concentratie 0.00-90.00% (Ondersteuning voor maatwerk) | ||
Digitale uitgang: RS485 | |||
Andere uitvoeropties kunnen worden aangepast. | |||
Invoer | DC+24V ±10%,stroom <100mA |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden