Labtech
Siri WZP-1 refractometer mudah alih adalah unit terkini untuk keperluan anda yang mahu menyelesaikan masalah penting yang mungkin tidak dapat menentukan kandungan urea. Ianya boleh menjadi revolusioner dalam pengukuran pantas dan tepat jumlah urea dalam air kencing haiwan ternakan, mengelakkan kerugian mahal kepada haiwan sebagai alat penting untuk peladang, vet, dan pakar pertanian.
Refraktometer siri WZP-1 boleh digunakan dengan mudah oleh sesiapa sahaja, benar-benar menjadi pautan laman web yang merupakan halaman web, penampilan ini boleh dikatakan ramah pengguna. Peranti ini bersaiz kecil, ringan, dan sangat mudah untuk melakukan tugasan, menjadikannya sesuai untuk penggunaan dalam industri. Kenderaan ini membolehkan pemeriksaan portabel kandungan urea dalam kuantiti besar haiwan ternakan, termasuk lembu, kambing, dan domba dengan julat ukuran 0-12 g/dL.
Peranti ini menggunakan tahap tinggi untuk menghasilkan Labtech bacaan cakupan insurans dengan mudah organisasi ketepatan yang tepat sebanyak peratus. Ia mungkin tidak memerlukan lebih daripada 1 minit untuk mendapatkan bacaan, yang bermaksud maklumatnya akan dipamerkan dengan jelas di LCD yang terang. Tiada keperluan untuk kalibrasi, dan produk datang siap guna dengan cara yang mudah dibawa dan bateri adalah tidak sukar.
Pengujian kereta Urea mempunyai jumlah ciri-ciri yang sesuai, menyebabkan pemilihan gitar elektrik menjadi mudah dan boleh dipercayai. Teknik ini adalah pelan insurans yang selesai oleh perniagaan-perniagaan baja tahan lama, yang menjamin keawetannya walaupun dalam keadaan yang mencabar. Refraktometer mungkin boleh membuatkan persekitaran tahan air meskipun teruk.
Unit ini datang dengan pelan insurans yang mempunyai panas yang boleh berfungsi secara automatik, yang menghapuskan sebarang kesilapan pengukuran yang sentiasa menjadi hasil daripada variasi. Selain itu, ia juga mempunyai ingatan yang boleh menyimpan sehingga 100 hasil pengukuran, menjadikan tugasan membawa kertas untuk membaca bacaan ini lebih tepat.
Pengujian Urea adalah contoh perjalanan siri WZP-1 yang boleh melindungi sistem pengangkutan ini dengan kemudahan tambahan, produk ini mudah untuk dipelihara sepenuhnya dan bersih, memastikan ia akan berfungsi dengan cekap seperti yang anda inginkan apabila diperlukan.
siri | Model | Nama Skala | Nombor Skala | Julat | Resolusi | Ketepatan | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Dekstran | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Laktosa | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltosa | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Susu Kedelai | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Kandungan Garam | 021 (natrium klorida NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (air laut) | Kekerapan Laut | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Kloriniti Laut | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
S.G Laut D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
wain | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
Wine Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Bir | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Alkohol | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Isipadu alkohol | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
klinikal | 051 | KET SP. G.(sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | URINE kucing (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | URINE kucing(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINE anjing(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg haiwan | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Kenderaan | 061 | Pembersih ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etilena Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Cecair Bateri | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Pengujian Urea) | AD_Blue | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Pengujian Cecair Penyejuk Enjin) |
etilena glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Etilena Glikol ( ℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ± 0,5% | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Pembersih ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Cecair Bateri | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | etilena glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Kandungan Propylene Glycol | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0,5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glycerol | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0.1% | 55 | ||
069 | Pembersih ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilena Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Cecair Bateri | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Biru GB | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Pembersih ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilena Glikol ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Pembersih ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Biru JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
kopi | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
kopi p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
kopi p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ± 0,5% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0.1% | ± 0,3% | 55 |
Amonia | 087 | Amonia | S01 | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
DIY | 091 | Air Etilen | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Kandungan Garam | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ±0.2 | 55 |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi