Ciri-ciri
Produk siri atas rata SH90 ialah penderia kepekatan dalam talian baharu dengan ketepatan pengukuran yang tinggi dan julat yang luas
Ukur Julat | Brix 0.00-90.00% | Resolusi | Brix 0.01% |
RI 1.33299-1.51782 | RI 0.00001 | ||
Suhu -20°C~100°C | Suhu 0.1°C | ||
Measurement Accuracy | Brix ± 0.20% | Suhu persekitaran | 0.0-60.0 ° C |
RI ±0.00030 | Isipadu Contoh | Pengukuran Terendam | |
Suhu ±0.5°C | Menahan Tekanan | 1MPa | |
Mengukur Masa | Ukur lalai sekali dalam 1 saat | Perlindungan Gred | Mengukur Bahagian IP67 |
Pemasangan | Benang, bebibir, chuck, dsb. Menyokong omization cust. | ||
Output | Output Analog: 4-20mA sepadan dengan kepekatan brix 0.00-90.00% (Penyesuaian Sokongan) | ||
Output Digital: RS485 | |||
Pilihan output lain boleh disesuaikan. | |||
Input | DC+24V ±10%, semasa <100mA |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Hak Cipta Terpelihara