Labtech
המקרר הנייד סדרת WZP-1 הוא יחידה חדשנית שמתאימה לדרישותיך כדי לפתור את הבעיה הקשורה לא ניתן לקבוע את ריכוז האוריא. זה עשוי להיות מהפכני בהערכה מהירה ומדויק של כמויות אוריא בשתן בעלי חיים, ומנוע עלויות יקרות לבעלי חיים, כמכשיר חשוב עבור חקלאים, וטרינרים ומומחים חקלאיים.
המקרוסקופ WZP-1 יכול לשמש בצורה נוחה ויעילה על ידי כל אחד, והוא באמת אתר קשור שדף אינטרנט הוא אתר שהמראה הזו יכולה להיות ידידותית למשתמש. מכשירים אלו הם ביט, קלים מאוד ובשליטה פשוטה לביצוע עסקאות, מה שגורם להם להיחשב כمناسبים לשימוש בתעשייה. כלי זה מאפשר ניידות כדי לראות את רמות האוריאן במספר גדול של בעלי חיים, כולל פרות, עזים וכבשים, עם טווח מדידה של 0-12 גרם/דצ'ל.
המכשיר משתמש ברמה גבוהה כדי לייצר Labtech קריאות מדויקות עם תכיסות שתמיד מדויקות עד ל-1%. לא יהיה צורך יותר מדקה אחת כדי לקבל קריאה, מה שאומר שהפרטים יגיעו בצורה ברורה והם יוצגו על מסך ה-LCD המואר. אין צורך בהתקלה, והמוצר מגיע מוכן לשימוש עם שיטת ניידות פשוטה שמופעלת על ידי סוללות ולא קשה.
מבחן האוריא קייל מוסך סכום של תכונות נוחות המובילות לגיטרה חשמלית היא חשמלית היא קובעת שזוהי יכולה להיות כמויות אמינות. השיטה הזו היא תוכנית ביטוח גמר עסקיםים מסתלחת, שמבטיחה את התיקון אפילו בהנחות שהן מאתגרות. הרפרקטומטר יכול להיות מושלם מתנה סביבה מונח הוא קשה.
היחידה מגיעה כיסוי ביטוח חברות חום זה יכול להיות פועל אוטומטי שמבטל כל טעויות ממדידות והופך לרוב לתוצאה של וריאנטים. בנוסף יש לה זיכרון שהוא יכול להיות חלק לא ניתן לפיצול שמור דומה עד 100 תוצאות ממדידות, מה שגורם לזה להיות משימה שאינה קשה עם מסמכים מדוייקים.
מבחן האוריאין הוא דגם WZP-1 סדרה של 示例 נייד שיכלול את יכולת ההגנה על מערכות תחבורה עם נוחות נוספת. המוצר זה קל להטבה וניקוי מלא, תוך כדי שמירה על יעילות גבוהה כאשר יהיה צורך בשימוש בו.
סדרה | דגם | שם הקלה | מספר קנה מידה | לָנוּעַ | רזולוציה | דיוק | בrix% |
בrix% | 011 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | דקסטרן | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | לקטוז | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | מלטוז | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
חלב סויה | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
מדריך השבירה | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
מליחות | 021 (כלי ברזל נתרי NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl ס.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
מדריך השבירה | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (מי ים) | מלוות ים | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
כליות ים | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
S.G ים D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
מדריך השבירה | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
יין | 041 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
יין Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
בירה | 042 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
מילה(יחיד) D20\/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | אלכוהול | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
מדריך השבירה | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | כרום אלכוהול | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
מדריך השבירה | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
клинический | 051 | סיג. חלודה (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
סירום P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
מדריך השבירה | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | חלודה cat (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | שתן חתול(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
שתן כלב(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg חיה | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
מדריך השבירה | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
רכב | 061 | מנק ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
אתילן גליקול ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
נוזל סוללה | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (מבחן אוריאין) | AD_Blue | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (מבחן נוזל קירור מנוע) |
Ethylene Glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
אתילן גליקול ( ℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL ( ℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
065 | מנק ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
נוזל סוללה | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | Ethylene Glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
067 | Propylene Glycol% | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
גליצרול | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0.1% | 55 | ||
069 | מנק ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
אתילן גליקול ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
נוזל סוללה | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_כחול JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_כחול JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_כחול GB | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | מנק ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
אתילן גליקול ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
PROPYLENE GLYCOL ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
0613 | מנק ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
AD_כחול JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
קפהה | 071 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
<tool_call>ה p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
מדריך השבירה | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
<tool_call>ה p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
אמוניה | 087 | אמוניה | S01 | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
DIY | 091 | מים של אתיילן | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
מדריך השבירה | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
מליחות | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
מדריך השבירה | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | בrix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
סירום P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ±0.2 | 55 |
כל הזכויות הזכויותights שמורות Reserved © Shanghai Labtech Co.,Ltd.