מפרטים טכניים
מקור אור | LED |
מקבל | סיליקון פוטוצל |
אורך גל | 420nm/470nm/520nm/620nm |
טווח פוטומטרי | 0~3.5 אבס |
דיוק מדידה | ≤ ±5% |
מדף תאים דגימה | מערכת מדידת צבע מעגלית בקוטר 16 מ"מ |
לְהַצִיג | מסך מגע צבעוני בגודל 10 אינץ" |
אחסון נתונים | 10000 קבוצות |
פקח יציאה | USB-A×1, מחבר אלקטר x1 |
מקור כוח | ממיר חזקה DC12V / 5A |
טווח של pH / טמפרטורה | 0-14pH / 0-80 ℃ |
דיוק של pH / טמפרטורה | ≤ ±0.05pH |
מימ"ר | 412×253×164 |
משקל | 3.3KG |
עומס הגנה של המקרה | IP65 |
פריטי בדיקה
שם הפרויקט | טווח(mg/L) | שם הפרויקט | טווח(mg/L) |
COD LR | 10-150 | פוספטים HR | 0.6-90 |
COD HR | 100-2000 | זרחן LR | 0.06-6 |
COD WR | 20-1500 | כלל כרום | 0-2 |
COD כlorine גבוה II | 200-1500 | כרום שש ערכי | 0-2 |
COD כlorine גבוה I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | פלדני | 0-10 |
NH 3-N HR | 10-150 | ס"ג | 0-2 |
NH 3-N LR | 0-30 | ני | 0-5 |
NH 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH 3-N LR(חומצה סליצילית) | 0-2.5 | פורמלדไฮד | 0.2-3.2 |
NH 3-N HR(חומצה סליצילית) | 0-50 | sufide | 0-1 |
TP HR | 0.2-30 | כלור שארי | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | סיליקון LR | 0-2 |
תנ"ר HR | 5-100 | סיליקון HR | 1-80 |
תנ"ר LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
לא 3-N LR | 0-25 | כרום | 0-500 |
לא 3-N HR | 5-100 | פנול התפרצותי HR | 0-12 |
לא 2-N LR | 0-0.5 | פנול התפרצותי LR | 0-2 |
לא 2-N HR | 0-10 | כיוון | 0-800 |
SO 42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved