Labtech
Il refrattometro portatile della serie WZP-1 è un dispositivo all'avanguardia per soddisfare i tuoi bisogni e risolvere il problema urgente di non riuscire a determinare la concentrazione di urea. Questo potrebbe essere rivoluzionario per la misura rapida e precisa dei livelli di urea nell'urina del bestiame, evitando costose perdite agli allevatori ed essendo uno strumento fondamentale per agricoltori, veterinari e specialisti del settore agricolo.
Il refrattometro serie WZP-1 può essere utilizzato comodamente da chiunque, essendo davvero un sito web che è una pagina web che è un sito web l'aspetto di questo può essere intuitivo. Questi dispositivi sono Bit, leggeri e molto facili da usare, il che li rende adatti per l'uso industriale. Questo veicolo permette di controllare i livelli di urea in un gran numero di bestiame, comprese mucche, capre e pecore, con un intervallo di misura di 0-12 g/dL.
Il dispositivo utilizza un alto livello per produrre Labtech lettura copertura facilmente gravemente organizzazioni precisione che è accurata del per cento. Potrebbe non richiedere più di 1 minuto per ottenere una lettura, il che significa che i dati saranno chiaramente visualizzati sullo schermo LCD che è luminoso. Non c'è bisogno di taratura, inoltre il prodotto arriva pronto per l'uso con un metodo di portabilità semplice e alimentazione a batteria non difficile.
Il tester di urea per auto è una somma di funzionalità convenienti che risultano in un prodotto elettrico affidabile. Questa tecnica è un piano assicurativo realizzato in acciaio robusto, il che garantisce la sua durata anche in condizioni difficili. Il rifratometro potrebbe essere perfetto per un ambiente impermeabile anche quando è rude.
L'unità dispone di un sistema di riscaldamento che può funzionare in modo automatizzato, eliminando qualsiasi errore di misura causato da varianti. Inoltre, possiede una memoria in grado di conservare fino a 100 risultati delle misure, rendendo facile mantenere traccia delle letture con precisione.
Il Tester di Urea è un esempio della serie WZP-1 che può proteggere il sistema durante il trasporto, offrendo una comodità extra. Questo prodotto è facile da pulire e mantenere, garantendo che sarà efficiente ogni volta che ne avrai bisogno.
serie | Modello | Nome della scala | Numero della scala | Autonomia | Risoluzione | Precision | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Destrana | S01 | 0,0―10,6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Lattosio | S04 | 0,0―16,5% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltoiosa | S05 | 0,0―15,6% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Latte di soia | S02 | 0―25,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Indice di rifrazione | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Salinità | 021 (cloruro di sodio NaCl) | NaCl % | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1,000―1,217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indice di rifrazione | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (acqua di mare) | Salinità del mare | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Clorinità del mare | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
S.G del mare D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indice di rifrazione | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
vino | 041 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0,0―22,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Wine Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Birra | 042 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1,000―1,130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Alcol | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Indice di rifrazione | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Alcol vol | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Indice di rifrazione | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
clinici | 051 | PESO SPECIFICO URINA (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indice di rifrazione | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | URINE cat (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | URINE cat(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINA cane(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg animale | S03 | 2,0―14,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indice di rifrazione | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Auto | 061 | Pulitore ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etilene Glicole ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Liquido Batteria | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Urea Tester) | AD_Blue | S01 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Testa per Liquido Raffreddante Motore) |
etanolo glicole | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Etilene Glicole ( ℃ ) | S02 | (0,0)―(-51,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole | S03 | 0,0―70,0% | 0,10% | ± 0,5% | 55 | ||
Propilene Glicole ( ℃ ) | S04 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
065 | Pulitore ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilene Glicole -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Liquido Batteria | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | etanolo glicole | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Etilene Glicole -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole | S03 | 0,0―70,0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | ||
Propilene Glicole -2 | S04 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
067 | Propilene Glicole% | S01 | 0,0―70,0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Propilene GlicoleF | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Glicerolo | S03 | 0 ~ 100,0% | 0.1 | ±0,1% | 55 | ||
069 | Pulitore ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilene Glicole ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Liquido Batteria | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blu JIS | S01 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Blu JIS | S01 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blu GB | S01 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Pulitore ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilene Glicole ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
0613 | Pulitore ( ℃ ) | S01 | (0,0)―(-60,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | |
Etilene Glicole -2 | S02 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
Propilene Glicole -2 | S03 | (0,0)―(-50,0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 | ||
AD_Blu JIS | S04 | 0―51,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
caffè | 071 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
caffè p1 TDS | S02 | 0,0―25,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indice di rifrazione | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0,00―30,00% | 0,01% | ±0,20% | 55 | |
caffè p2 TDS | S02 | 0,00―25,00 | 0.01 | ±0,20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0,1% | ± 0,5% | 55 |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0,1% | ± 0,3% | 55 |
Ammoniaca | 087 | Ammoniaca | S01 | 0~30% | 0,1% | ±0,6% | 55 |
DIY | 091 | Acqua di Etilene | S01 | 25,0―60,0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Indice di rifrazione | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Salinità | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | ||
Indice di rifrazione | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0,0―55,0% | 0,1% | ±0.2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10,0% | ±0.2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. All Rights Reserved