Labtech
Mesin WZP-2 seri refractometer portabel adalah pengujian refraktometer yang mungkin menjadi paling portabel dan benar-benar merupakan barang yang penting untuk digerakkan. Sangat diperlukan untuk strategi ini yang sering kali lancar, baik di tempat atau tidak, Anda dapat disebut montir mesin mobil atau hanya penggemar DIY, menjaga mesin kendaraan Anda dari panas. Ini adalah bagaimana WZP-263 hadir.
Refractometer portabel WZP-2 seri mudah dibawa dan ditemukan dalam banyak kasus sejati untuk menjadi unit klasik yang portabel. Dirancang untuk mengukur dengan cepat dan akurat konsentrasi etilen glikol dan propilen glikol dalam cairan pendingin mesin. Labtech tampilan elektronik refraktometer dengan beberapa tetes cairan pendingin, pemindaian akan memberikan hasil instan kepada Anda.
Refraktometer seri WZP-2 adalah refraktometer portabel dengan pilihan pengukuran 0 hingga 68 persen, yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi. Ini bekerja secara andal dan akurat untuk menentukan indeks bias optik cairan pendingin, yang kemudian diubah menjadi pembacaan konsentrasi. Perangkat ini dapat dirancang dengan indikator suhu otomatis untuk memastikan bahwa pembacaannya tetap akurat secara konsisten.
Salah satu keunggulan utama dari refraktometer portabel seri WZP-2 adalah kemudahannya. Produk ini dirancang agar ramah pengguna, bahkan jika Anda tidak terlalu berpengalaman dalam menggunakan refraktometer. Layar elektronik langsung serta operasi satu tombol membuatnya mudah digunakan. Dimensi kompak dari refraktometer portabel seri WZP-2 membuatnya sangat praktis untuk dibawa dan digunakan di mana saja.
Refraktometer seri WZP-2 dirancang untuk portabilitas dan kemudahan penggunaan. Produk ini dibuat tidak hanya dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan korosi. Namun juga dirancang untuk menahan kondisi yang keras sehingga memberikan hasil yang andal dan bekerja secara konsisten dengan barang-barang lainnya.
Seri | Nomor Model | Nama Skala | Rentang | Resolusi | Akurasi | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0,1% | ±0,2% | 95 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dekstran | 0.0―10.6% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | Fruktosa | 0.0―68.9% | 0,1% | ±0,2% | 95 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glukosa | 0.0―59.9% | 0,1% | ±0,2% | 95 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Laktosa | 0,0―16,5% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Maltosa | 0,0―15,6% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Susu Kedelai | 0―25,0% | 0,1% | ±0,2% | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Salinitas | 221 (natrium klorida NaCl) | NaCl % | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl S.G D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (air laut) | Kekeruhan Laut | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Klorinitas Laut | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
Sea S.G D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Madu | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0,1% | ±0,2% | 95 |
Air Madu | 38.0%―5.0% | 0,1% | ±0,2% | |||
Baume Madu | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Anggur | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0,1% | ±0,2% | |||
Wine Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Bir | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | Alkohol | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Vol alkohol | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Klinis | 251 | URINE SP. G.(sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | URINE kucing (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | URINE kucing(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINE anjing(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg hewan | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Mobil | 261 | Pembersih ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Cairan Baterai | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (Urea Tester) | AD_Blue | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Pengujian Cairan Pendingin Mesin) | Etilen glikol | 0.0―60.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol | 0.0―70.0% | 0,10% | ± 0,5% | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
264 (Pengujian Cairan Rem ) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
kopi | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
kopi p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0,01% | ±0.20% | 55 | |
kopi p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0.0-100.0% | 0,1% | ± 0,3% | 95 |
Indeks Bias | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0,1% | ± 0,5% | 55 |
Indeks Bias | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0,1% | ±0,2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0,1% | ± 0,3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0,1% | ± 0,3% | 55 |
Amonia | 285 | Amonia | 0~30% | 0,1% | ±0,6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved