teknologi lab
Refraktometer portabel seri WZP-1 adalah unit mutakhir untuk memenuhi kebutuhan Anda akan masalah mendesak yang mungkin tidak dapat ditentukan oleh konsentrasi urea. Ini dapat menjadi alat revolusioner untuk pengukuran jumlah urea dalam urin ternak yang cepat dan akurat, sehingga menghemat biaya peternakan dan menjadi perangkat penting bagi petani, dokter hewan, dan spesialis pertanian.
Refraktometer seri WZP-1 dapat digunakan dengan nyaman oleh siapa saja, karena tampilannya yang mudah digunakan. Perangkat ini kecil, ringan, dan sangat mudah digunakan, sehingga cocok untuk penggunaan industri. Alat ini memungkinkan Anda untuk melihat jumlah urea dalam jumlah besar pada ternak, termasuk sapi, kambing, dan domba dengan ukuran 0-12 g/dL.
Perangkat ini memanfaatkan level tinggi untuk menghasilkan teknologi lab cakupan pembacaan asuransi dengan mudah organisasi yang serius presisi yang telah akurat persen. Mungkin tidak akan memerlukan hingga 1 menit untuk mengamankan pembacaan, yang berarti bahwa email itu adalah rincian yang mungkin datang berkenaan dengan yang secara efisien jelas ditampilkan LCD ini mungkin layar itu terang. Tidak ada untuk kalibrasi, di samping produk datang siap pakai memiliki metode yang mudah adalah portabilitas banyak baterai bertenaga tidak sulit.
Penguji mobil Urea sejumlah fitur praktis yang menyertai gitar listrik adalah menentukan ini mungkin jumlah yang dapat diandalkan. Teknik ini adalah rencana asuransi yang menyelesaikan bisnis baja tahan lama, yang menjamin ketahanannya bahkan dalam kondisi yang kritis dan menantang. Refraktometer dapat membuat lingkungan saat ini sempurna kedap air dan keras.
Unit ini dilengkapi dengan organisasi pertanggungan asuransi yang dapat secara efektif berfungsi secara otomatis yang menghilangkan kesalahan dimensi apa pun yang selalu terjadi akibat varian yang lengkap. Selain itu memiliki memori yang dapat menjadi integral yang dapat menyimpan hasil hingga 100 dimensi, yang menyebabkan tugas ini menjadi tidak sulit karena kertas-kertasnya akurat dalam pembacaan.
Penguji Urea adalah kendaraan seri WZP-1 contoh perjalanan yang dapat melindungi sistem transportasi fungsional ini dengan lebih nyaman. Produk ini mudah dibersihkan dan dirawat, memastikannya akan sering Anda perlukan untuk menjaga kondisi yang efisien dan prima.
Seri | Model | Nama Skala | Skala No. | Jarak | Resolusi | Ketepatan | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Dextran | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Laktosa | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltosa | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Susu kedelai | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Salinitas | 021 (natrium klorida NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl SG D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (air laut) | Salinitas Laut | S01 | 0―100‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | |
Klorinitas Laut | S02 | 0―57‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | ||
Laut SG D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
anggur | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
%VOL pada | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Anggur Oe | S03 | 0―150 | 1 | ± 2 | 55 | ||
kmw | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Bir | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Kata(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
043 | Alkohol | S01 | 0―73% | 1% | ± 1% | 55 | |
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Volume alkohol | S01 | 0―80% | 1% | ± 1% | 55 | |
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Klinis | 051 | URIN SP.G.(sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ± 0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | URINE kucing (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | URINE kucing(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
URINE anjing(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
Hewan Sg | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Mobil | 061 | Pembersih (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 |
Etilen Glikol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen Glikol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
062 (Penguji Urea) | IKLAN_Biru | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Penguji Pendingin Mesin) |
Etilena Glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Etilen Glikol (℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen glikol | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ± 0.5% | 55 | ||
Propilen Glikol (℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
065 | Pembersih (℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
IKLAN_Biru | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
066 | Etilena Glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen glikol | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
067 | Propilen Glikol% | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ± 0.5% | 55 | |
Propilen GlikolF | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Gliserin | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ± 0.1% | 55 | ||
069 | Pembersih (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Etilen Glikol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen Glikol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Biru GB | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Pembersih (℃ ) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Etilen Glikol (℃ ) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen Glikol (℃ ) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
0613 | Pembersih (℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
Etilen Glikol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
Propilen Glikol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
AD_Biru JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
coffe | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
kopi p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix hal.2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ± 0.20% | 55 | |
kopi p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ± 0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ± 0.5% | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
PMK | 086 | PMK | S01 | 0-55% | 0.1% | ± 0.3% | 55 |
Amonia | 087 | Amonia | S01 | 0 ~ 30% | 0.1% | ± 0.6% | 55 |
DIY | 091 | Air Etilen | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 |
Indeks bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
salinitas | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | ||
Indeks bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ± 0.2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ± 0.2 | 55 |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang