Labtech
Refraktometer portabel seri WZP-1 adalah unit terdepan untuk kebutuhan Anda yang ingin menyelesaikan masalah mendesak mungkin tidak menentukan konsentrasi urea. Alat ini bisa menjadi revolusioner dalam pengukuran cepat dan akurat jumlah urea dalam urine ternak, menghindari kerugian mahal bagi peternak sebagai alat penting untuk petani, dokter hewan, dan spesialis pertanian.
Refraktometer seri WZP-1 dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja, benar-benar menjadi tautan situs web yang ramah pengguna. Perangkat ini berukuran kecil, ringan, dan sangat mudah digunakan, sehingga cocok untuk digunakan di industri. Alat ini memungkinkan portabilitas untuk memeriksa jumlah urea pada sejumlah besar ternak, termasuk sapi, kambing, dan domba, dengan rentang pengukuran 0-12 g/dL.
Perangkat ini menggunakan tingkat tinggi untuk menghasilkan Labtech bacaan asuransi yang mencakup dengan mudah organisasi presisi yang akurat hingga persen. Kemungkinan besar tidak memerlukan waktu lebih dari 1 menit untuk mendapatkan pembacaan, sehingga informasinya ditampilkan dengan jelas pada layar LCD yang terang. Tidak diperlukan kalibrasi, dan produk datang siap pakai dengan metode portabilitas yang sederhana serta baterai yang praktis.
Penguji urea mobil ini memiliki kumpulan fitur yang nyaman sehingga hasil pengukuran dapat diandalkan. Teknik ini dirancang dengan bahan baja tahan lama, yang menjamin keawetannya bahkan dalam kondisi yang menantang. Refraktometer ini bisa menjadi solusi sempurna untuk lingkungan yang keras dan tahan air.
Perangkat ini dilengkapi dengan sistem pemanasan yang dapat berfungsi secara otomatis, menghilangkan kesalahan pengukuran akibat variasi. Selain itu, memiliki memori yang dapat menyimpan hingga 100 hasil pengukuran, membuatnya mudah untuk mencatat dan melanjutkan pembacaan yang akurat.
Urea Tester adalah contoh perjalanan seri WZP-1 yang dapat melindungi sistem transportasi ini dengan tambahan kemudahan fungsi. Produk ini mudah untuk sepenuhnya rapi dan dirawat, memastikan bahwa akan sering Anda inginkan ketika Anda perlu mengambil kondisi yang efisien secara excellent.
seri | Model | Nama Skala | Nomor Skala | Rentang | Resolusi | Akurasi | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | Dekstran | S01 | 0.0―10.6% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | Laktosa | S04 | 0,0―16,5% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | Maltosa | S05 | 0,0―15,6% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Susu Kedelai | S02 | 0―25,0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
Indeks Bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
Salinitas | 021 (natrium klorida NaCl) | NaCl % | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indeks Bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (air laut) | Kekeruhan Laut | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Klorinitas Laut | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
Sea S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Indeks Bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
anggur | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
Wine Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Bir | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | Alkohol | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks Bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | Vol alkohol | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Indeks Bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
klinis | 051 | URINE SP. G.(sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks Bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | URINE kucing (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | URINE kucing(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
URINE anjing(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg hewan | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks Bias | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
mobil | 061 | Pembersih ( °C ) | S01 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 |
Ethylene Glycol ( °C ) | S02 | (0)―(-51) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol ( °C ) | S03 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (Urea Tester) | AD_Blue | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (Engine Coolant Tester) |
etilen glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethylene Glycol ( °C ) | S02 | (0.0)―(-51.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0,10% | ± 0,5% | 55 | ||
Propylene Glycol ( °C ) | S04 | (0.0)―(-60.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
065 | Pembersih ( °C ) | S01 | (0.0)―(-60.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
066 | etilen glikol | S01 | 0.0―60.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol | S03 | 0.0―70.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
067 | Propylene Glycol% | S01 | 0.0―70.0% | 0,1% | ± 0,5% | 55 | |
Propylene GlycolF | S02 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Glikol | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0,1% | 55 | ||
069 | Pembersih ( °C ) | S01 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | |
Ethylene Glycol ( °C ) | S02 | (0)―(-51) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol ( °C ) | S03 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Cairan Baterai | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
0610 | AD_Biru JIS | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Biru GB | S01 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | Pembersih ( °C ) | S01 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | |
Ethylene Glycol ( °C ) | S02 | (0)―(-51) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol ( °C ) | S03 | (0)―(-60) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
0613 | Pembersih ( °C ) | S01 | (0.0)―(-60.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | |
Ethylene Glycol -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
Propylene Glycol -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) °C | 0.1°C | ±0,5 °C | 55 | ||
AD_Biru JIS | S04 | 0―51.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
kopi | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
kopi p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
Indeks Bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0,01% | ±0.20% | 55 | |
kopi p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0,1% | ± 0,5% | 55 |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0,1% | ± 0,3% | 55 |
Amonia | 087 | Amonia | S01 | 0~30% | 0,1% | ±0,6% | 55 |
DIY | 091 | Air Etana | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
Indeks Bias | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Salinitas | S01 | 0,0―28,0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | ||
Indeks Bias | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0,1% | ±0,2% | 55 | |
Serum P. | S02 | -0.1―12.0 | 10,0% | ±0.2 | 55 |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi