Spesifikasi teknik
Sumber cahaya | LED |
Penerima | fotosel silikon |
Panjang gelombang | 420nm/470nm/520nm/620nm |
Rentang fotometrik | 0~3.5 Perut |
Akurasi pengukuran | ≤± 5% |
Rak sel sampel | Kolam kolorimetri melingkar 16mm |
Display | Layar sentuh berwarna 10 inci |
Penyimpanan data | 10000 set |
Output Antarmuka | USB-A×1, konektor elektroda x1 |
Sumber daya | Adaptor daya DC12V/5A |
Kisaran pH/Suhu | pH 0-14/0-80℃ |
Akurasi pH/Suhu | ≤± 0.05pH |
Dimensi (mm) | 412 × 253 × 164 |
Berat | 3.3Kg |
Kelas perlindungan kasus | IP65 |
Menguji Item
Nama proyek | Kisaran (mg/L) | Nama proyek | Kisaran (mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fosfat HR | 0.6-90 |
SDM COD | 100-2000 | Fosfat LR | 0.06-6 |
Kode WR | 20-1500 | Jumlah kromium | 0-2 |
COD Klorin Tinggi II | 200-1500 | Kromium heksavalen | 0-2 |
COD Klorin Tinggi I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
Kode COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
Kode COD | 0-5 | besi | 0-10 |
NH3-N SDM | 10-150 | Co | 0-2 |
NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH3-N LR (Asam salisilat) | 0-2.5 | formaldehida | 0.2-3.2 |
NH3-N HR (Asam salisilat) | 0-50 | sulfida | 0-1 |
SDM TP | 0.2-30 | Sisa klorin | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Jika LR | 0-2 |
SDM TN | 5-100 | Jika HR | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
TIDAK3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
TIDAK3-N SDM | 5-100 | Fenol mudah menguap HR | 0-12 |
TIDAK2-N LR | 0-0.5 | Fenol mudah menguap LR | 0-2 |
TIDAK2-N SDM | 0-10 | kekeruhan | 0-800 |
SO42- | 5-250 |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang