Fitur
Rentang Pengukuran | Brix 0.0 - 90.0% | Resolusi | Kadar Brix 0.1% |
RI1.3330 ~1.5177 | RI0.0001 | ||
Suhu 0.0- 80.0°C | Suhu 0.1°C | ||
MeasAkuraty | Brix ± 0.20% | Suhu lingkungan | 0.0-60.0 ° C |
Angka Kematian Ibu ±0.00030 | Volume Sampel | Pengukuran Terendam | |
Suhu ±0.5°C | PriBahan sm | Kaca Optik/Safir | |
Mengukur Waktu | Ukur sekali dalam 1 detik default | Perlindungan kelas | Mengukur Bagian IP67 |
Instalasi | Pengaturan khusus | ||
Keluaran | Keluaran Digital: RS485 | ||
Pilihan keluaran lainnya dapat disesuaikan. | |||
Memasukkan | DC+24V ±10%,arus <100mA |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang