Labtech
A WZP-2 sorozatú hordozható refraktométer motoros eszköz a regraktométer, amely lehet, hogy a legkisebb méretű valójában egy tárgy mozgásra vonatkozóan fontos. megfelelő szükség a stratégia szerint gyakran sima függetlenül attól, hogy vagy máshol nem, jól leírható egy motoros autó karbantartóként vagy egyszerűen csak egy DIY entuziasta, az Ön jármű motorának a melegen keresztül. Így jön létre a WZP-263.
A WZP-2 sorozatú hordozható refraktométer könnyen viselhető és sok helyen található igazán egy klasszikus portális eszközként. Tervezték arra, hogy gyorsan és pontosan mérje az etilén-glicérolt és a propilén-glicérolt a motorhűtőpénisben. Labtech A regraktométer elektronikus kijelzőjén néhány csepp hűtőkapocs után egy skennel rögtön kap egy eredményt.
A WZP-2 sorozatú refraktométer, egy hordozható refraktométer, amely 0 és 68 százalék közötti választási lehetőséget kínál, megfelelően működik. Függvény szerint megbízhatóan és rendszeresen pontosan határozza meg az optikai törésvizsgálatot a hűtőszerekkel, amelyeket koncentráció-olvasásokká alakítanak át. Ezeknek a berendezéseknek automatikus hőmérséklettel lehet élég elegánsan formázni őket, hogy biztosítsák az olvasatok pontoságát mindig.
Az egyik kiemelkedő lehetőség, mint például a WZP-2 sorozatú hordozható refraktométer, a kényelmét jelenti. A termékek felhasználói barátaként vannak tervezve, még akkor is, ha nem szakértők a refraktométerekben. Az elektронikus képernyő közvetlenül vezérli, és az eszköz egy gombbal működik, ami nem nehéz. A WZP-2 sorozatú hordozható refraktométer kompakt mérete miatt könnyedén veheti magával bárhol, hogy mindenütt meghatározni tudja.
A WZP-2 sorozatú refraktométer fejlesztésének célja, hogy hordozható és kényelmes legyen. A termék nemcsak minőségi anyagokból készül, hanem korrosziós ellenállású is. Kijavított feltételek mellett biztosítja a megbízható működést.
sorozat | Modell szám | Skála neve | Hatótávolság | Felbontás | Pontosság | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0,2% | 95 | |
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dextran | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | fructose | 0.0―68.9% | 0.1% | ±0,2% | 95 | |
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glucозa | 0.0―59.9% | 0.1% | ±0,2% | 95 | |
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Laktóz | 0,0―16,5% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Malta | 0,0―15,6% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Sójabab | 0―25,0% | 0.1% | ±0,2% | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Sóermetszet | 221 (nátriumklorid NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl Sűr. D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (tengeri víz) | Tengeri sóság | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Tengeri chlorinitás | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
Tengeri S.G D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Gyümölcs | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0,2% | 95 |
Gyümölcsvíz | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0,2% | |||
Gyümölcs Baume | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
bor | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0,2% | |||
Bor Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Sör | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Zárt(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | Alkohol | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Alkohol tartalom | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
klinikai | 251 | VIZSG.(sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | VIZSG. kat (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | VIZELÉSZ kutyára (sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
VIZELÉSZ macska (sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg állat | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Autó | 261 | Tisztító ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etilén glykol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Akku folyadék | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (Urésztartalom-tesztelő) | AD_Blue | 0―51.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 | |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Hűtőkapcsoló-tesztelő) | etilen glykól | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
Etilén glykol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propylene Glycol | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | |||
Propylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
264 (Lélegzet-tesztelő) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | |||
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
kávé | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
kávé p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
kávé p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0,0-100,0% | 0.1% | ±0.3% | 95 |
Törésmutató | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
Törésmutató | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0.1% | ±0,2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ±0.3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±0,2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
Ammoniak | 285 | Ammoniak | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved