Labtech
इंजन WZP-2 ले ले पोर्टेबल अपवर्तक है परीक्षक अपवर्तक यह सबसे पोर्टेबल हो सकता है वास्तव में एक आइटम युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है. उचित रणनीति के लिए आवश्यक यह अक्सर चिकनी है या कहीं और नहीं आप अच्छी तरह से एक इंजन ऑटो वाहन कार मैकेनिक या बस एक DIY उत्साही के रूप में वर्ण इस तरह से यह WZP-263 बन जाता है।
WZP-2 के लिए पोर्टेबल रिफ्रेक्टोमीटर आसानी से ले जाने योग्य है और बहुत सारे में पाया जाता है। यह इंजन शीतलता में एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपीलीन ग्लाइकोल की एकाग्रता को जल्दी और सटीक रूप से मापने के लिए बनाया गया है। द Labtech कुछ शीतल द्रव के साथ अपवर्तक के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, एक स्कैनिंग आप द्वारा तुरंत प्राप्त किया जाएगा।
रिफ्रैक्टोमीटर WZP-2 श्रृंखला पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर की गणना का विकल्प 0 से 68 प्रतिशत है, जिससे उपयुक्त लोट्स का चयन उचित रहता है। यह विश्वसनीय और सिस्टम के अनुसार सटीक है, इसका निर्धारण ऑप्टिक अपवर्तन सूचकांक के साथ कूलिंग एजेंट के साथ किया जाता है, जिसे आवश्यकतानुसार सांद्रता पठन में बदल दिया जाता है। ये उपकरण तापमान के साथ सुंदर रूप से डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जो स्वचालित हो सकते हैं, ताकि आपके पठन सदैव सटीक रहें।
WZP-2 श्रृंखला पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर जैसी उत्कृष्ट विकल्पों में से एक का प्रमुख बिंदु उसकी सुविधा है। ये उत्पाद उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाए जाते हैं, भले ही आप रिफ्रैक्टोमीटर में अनुभवी न हों। डिस्प्ले डायरेक्ट मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक-बटन संचालन आसान है। WZP-2 श्रृंखला पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर का छोटा आकार इसे वास्तव में परिवहन करने में कठिन नहीं बनाता है, जो आपको निर्धारण करने के लिए कहीं भी जाने में मदद करता है।
विघटनमान संदर्भीकरण यंत्र WZP-2 श्रृंखला पोर्टेबल विघटनमान संदर्भीकरण यंत्र को इसकी पोर्टेबिलिटी और सुविधा के साथ-साथ विकसित किया गया है। यह उत्पाद मामूली सामग्री से बनाया जाता है जो पकड़ और संज्ञा से प्रतिरोध कर सकता है। यह कठोर परिस्थितियों को सहन करने के लिए विकसित किया गया है, जिसके कारण यह बिना किसी सवाल के नियमित और विश्वसनीय कार्य करने वाला है।
श्रृंखला | मॉडल नंबर | स्केल का नाम | परिसर | संकल्प | सटीकता | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | डेक्सट्रान | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | फ्रक्टोज | 0.0―68.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | ग्लूकोज | 0.0―59.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | लैक्टोज | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | मैल्टोज | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
सोयाबीन दूध | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
नमकीनता | 221 (सोडियम क्लोराइड NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl S.G D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (समुद्री पानी) | समुद्री नमकता | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
समुद्री च्लोरिनिटी | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
समुद्री S.G D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
शहद | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
शहद पानी | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
शहद बाउम | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
वाइन | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
वाइन Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
बीयर | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
वोट(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | एल्कोहॉल | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | अल्कोहल खंड | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
临床 | 251 | यूरीन विशेष गुरूत्व (sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
सेरम पी. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | यूरीन कैट (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | पीठ सिंह (sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
पीठ कुत्ता (sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg पशु | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
कार | 261 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
बैटरी तरल | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (यूरिया परीक्षक) | एडी_ब्लू | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (इंजन कूलेंट परीक्षक) | ethylene glycol | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | |||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
264 (ब्रेक फ्लूड टेस्टर) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
कॉफी | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
कॉफी p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
कॉफ़ी पी2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0.0-100.0% | 0.1% | ±0.3% | 95 |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ±0.3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
अमोनिया | 285 | अमोनिया | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved