Labtech
WZP-1 श्रृंखला पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर आपकी आवश्यकताओं के लिए एक अग्रणी इकाई है, जो समस्या को हल करने में मदद करती है, जैसे यूरिया की सांद्रता निर्धारित करना। यह यूरिया की मात्रा को गौशालाओं के पशुओं के मूत्र में तेजी से और सटीकता से मापने के लिए क्रांतिकारी हो सकती है, जिससे किसानों, वेटरिनरी डॉक्टरों और कृषि विशेषज्ञों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।
WZP-1 श्रृंखला रिफ्रैक्टोमीटर किसी भी व्यक्ति द्वारा सुविधाजनक रूप से उपयोग की जा सकती है, जो एक उपयोगकर्ता-अनुकूल दिखती है। यह उपकरण कम वजन वाला है और व्यापारिक उपयोग के लिए बहुत सरल है। यह पोर्टेबल वाहन अनुमति देता है कि आप बड़ी संख्या में पशुओं, जैसे गायों, बकरियों और भेड़ों के यूरिया स्तर को 0-12 g/dL की मापनी श्रृंखला में देख सकते हैं।
इस उपकरण ने उच्च स्तर का उपयोग किया है ताकि यह उत्पन्न करे Labtech बीमा पढ़ाई कवरेज आसानी से गंभीरता से संगठनों की दक्षता है कि सही है प्रतिशत के। यह 1 मिनट तक की पढ़ाई के लिए सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होगा, जिसका अर्थ है कि इसे ईमेल किया जा सकता है जिससे विवरण दक्षता से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होंगे LCD पर जो चमकीला है। कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और उत्पाद तैयार-उपयोग है एक सरल तरीके से पोर्टेबिलिटी के साथ बैटरी-चालित नहीं कठिन है।
यूरिया कार परीक्षक सुविधाओं की एक श्रृंखला है जिससे एक गिटार विद्युत है विद्युत निर्धारित करने के लिए योग्य है। यह विधि बीमा योजना खत्म करने के लिए फर्में एक डर्बन स्टील है, जो इसकी दूरी की गारंटी देता है चुनौतियों में भी। रिफ्रैक्टोमीटर पानी के प्रतिरोधी पर्यावरण में पूर्ण वर्तमान है।
इकाई बीमा कवरेज संगठनों के पास एक गर्मी है जो कि लगभग स्वचालित रूप से काम कर सकती है, जिससे किसी भी माप की गलती खत्म हो जाती है। इसके अलावा, यह मेमोरी है जो 100 माप के परिणामों को बरकरार रखने के लिए उपयोगी हो सकती है, जिससे कागजात की सटीक पढ़ाई आसान हो जाती है।
यूरिया टेस्टर वाहन WZP-1 श्रृंखला का एक ट्रैवल सैंपल है जो इस प्रणाली को परिवहन के दौरान सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है। यह उत्पाद सफाई और रखरखाव के लिए बहुत सरल है, जिससे यह अच्छी तरह से काम करता रहता है।
श्रृंखला | मॉडल | स्केल का नाम | पैमाने की संख्या | परिसर | संकल्प | सटीकता | Brix% |
Brix% | 011 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | डेक्सट्रान | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | लैक्टोज | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | मैल्टोज | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
सोयाबीन दूध | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
नमकीनता | 021 (सोडियम क्लोराइड NaCl) | NaCl % | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (समुद्री पानी) | समुद्री नमकता | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
समुद्री च्लोरिनिटी | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
समुद्री S.G D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
वाइन | 041 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
वाइन Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
बीयर | 042 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
वोट(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | एल्कोहॉल | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | अल्कोहल खंड | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
临床 | 051 | यूरीन विशेष गुरूत्व (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
सेरम पी. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | यूरीन कैट (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | पीठ सिंह (sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
पीठ कुत्ता (sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
Sg पशु | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
कार | 061 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
बैटरी तरल | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (यूरिया परीक्षक) | एडी_ब्लू | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (इंजन कूलेंट परीक्षक) |
ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
065 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
बैटरी तरल | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
एडी_ब्लू | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | ethylene glycol | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
067 | प्रोपिलीन ग्लाइकॉल% | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
प्रोपिलीन ग्लाइकॉलF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
ग्लिसरॉल | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0.1% | 55 | ||
069 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
बैटरी तरल | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Blue JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blue GB | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
0613 | साफ़ करने वाला ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
एथिलीन ग्लाइकॉल -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
AD_Blue JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
कॉफी | 071 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
कॉफी p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
कॉफ़ी पी2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
अमोनिया | 087 | अमोनिया | S01 | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
DIY | 091 | एथिलीन पानी | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
अपवर्तन सूचकांक | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
नमकीनता | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
अपवर्तन सूचकांक | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | Brix | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
सेरम पी. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ±0.2 | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved