Sonraíochtaí Teicniúla
Foinse solais | LED |
Glacann | Ceil Siocain |
Fad scolb | 420nm\/470nm\/520nm\/620nm |
Rang Fhotoméadrach | 0~3.5 Abs |
Cruinneas Tomhais | ≤ ±5% |
Carróg cell samplu | Pul neamhtheangach 16mm chrua |
Taispeántas | Scáileatach spiorad 10-ión |
Stóráil sonraí | 10000 suite |
Comhéadan Aschuir | USB-A×1, nasc elecrtroide x1 |
Foinsí Cumhachta | adaptor fuaire DC12V/5A |
Rang pH/Téamhracht | 0-14pH /0-80 ℃ |
Cnóimh pH/Téamhracht | ≤ ±0.05pH |
Dímaíonn (mm) | 412×253×164 |
Cuimhneachán | 3.3kg |
Clasúchán cosca | IP65 |
Áiríonna tástála
Ainm an Phròiseact | Rang (mg/L) | Ainm an Phròiseact | Rang (mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fósforaithe HR | 0.6-90 |
COD HR | 100-2000 | Fósforaithe LR | 0.06-6 |
COD WR | 20-1500 | Cróm iomlán | 0-2 |
COD Ard chloir II | 200-1500 | Cróm hexavalent | 0-2 |
COD Ard chloir I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | ferrous | 0-10 |
NH 3-N HR | 10-150 | co | 0-2 |
NH 3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH 3-N LR(Áide salisíle) | 0-2.5 | Formaldehyd | 0.2-3.2 |
NH 3-N HR(Áide salisíle) | 0-50 | SULFAID | 0-1 |
TP HR | 0.2-30 | Chlorín faoi dheartháil | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
Níl 3-N LR | 0-25 | deargthrom | 0-500 |
Níl 3-N HR | 5-100 | Fenol uillte HR | 0-12 |
Níl 2-N LR | 0-0.5 | Fenol uillte LR | 0-2 |
Níl 2-N HR | 0-10 | turbideach | 0-800 |
SO 42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved