Is mír cheannródaíoch é Anailíseoir Ilpharaiméadar Cáilíochta Uisce Labtech M500T a shocraíonn éilimh a d'fhéadfadh a bheith úrnua do thionscal na hanailíse ar cháilíocht an uisce. Tá an teicníocht réabhlóideach seo tógtha chun cinn chun comhréireanna beachta agus beachta de pharaiméadair éagsúla a sheachadadh i bhfíor-am, rud a fhágann gur uirlis ghairmiúil í a úsáidtear in eagraíochtaí cosúil le monatóireacht a dhéanamh ar thaighde uisceach cóireála fuíolluisce agus go leor eile. Is mír é an Labtech M500T is saothair ilchuspóireacha é seo ag paraiméadair mhonatóireachta toisc go bhfuil líon mór uisce iontu lena n-áirítear seoltacht pH, teocht an atmaisféir tuaslagtha agus moirtiúlacht. Tá a braiteoirí ardleibhéil ag éirí íogair agus pianmhar agus mar sin is féidir leo éagsúlachtaí beaga ar na paraiméadair seo a chinneadh, rud a ligeann do dhuine a aithint go bhfuil poitéinseal oibre aincheisteanna ceartaitheacha agus is saincheisteanna móra iad. I measc an liosta roghanna atá an chuid is mó is tábhachtaí a thagann leis an Labtech M500T tá a chuid córas so-úsáidte a chabhraíonn tá sé so-úsáidte chomh maith más rud é ba chóir duit a bheith b'fhéidir nach bhfuil an-eolach ar anailís ar cháilíocht an uisce. Tagann an trealamh do ghnólachtaí árachais le taispeáint mór ardtaifigh a thugann léamh soiléir agus céim ar chéim de na paraiméadair go léir atá á maoirsiú chomh maith le córas roghchláir éasca iomasach a ligeann do dhuine ar bith dul tríd na feidhmeanna agus na socruithe éagsúla le háisiúlacht. Rud amháin eile atá eisceachtúil is ea an Labtech M500T ná a fhoirgníocht láidir agus ábhair a d'fhéadfadh a chinntiú go bhféadfadh sé seasamh leis na coinníollacha iomadúla atá dúshlánach don chomhshaol. Tá an mhír lonnaithe i imfhálú dúshlánach rátáil IP67 a chosnaíonn sé ó shalachar deannaigh agus uisce rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh láithreach i dtimpeallachtaí crua lasmuigh. Tá an Labtech M500T ilúsáideach go hiondúil maidir le roghanna cumhachta. Is dócha go bhféadfadh sé a bheith ag rith ar cheithre chadhnraí AA a thairgeann tú an tsaoirse chun é a chur in áit ar bith ag am ar bith úsáid a bhaint as. Ina ionad sin d'fhéadfadh sé a bheith nasctha le cumhacht AC nuair a bhíonn gá le ham rite níos faide
Gnéithe
pH
* Calabrú 1-6 pointe le hAitheantas Caighdeánach
* Grúpaí maoláin pH selectable lena n-áirítear DIN NIST USA MERK JIS GB
* Tacaíocht do shaincheapadh grúpa caighdeánach pH
* Diagnóis leictreoid uathoibríoch le fána pH agus taispeáint fhritháireamh
Ian
* 1-6 calabrú pointí
* Aonad tomhais inroghnach lena n-áirítear μg / L mg / L g / L mmol / L pX ppm etc
* Tacaítear le modhanna il-tomhais lena n-áirítear modh Léitheoireachta Díreach Mód Suimithe Caighdeánach Mód Suimiúcháin Samplach agus modh GRAN
* Tá breis is 10 modh ionsuite lena n-áirítear F- Cl- Br- I- NO3- BF4- NH4+ K+ Na+ Ca2+ Cu2+ Pb2+ Ag+ agus araile
tacaítear leis an modh atá sainithe ag an úsáideoir
Conductivity
* Calabrú 1-5 pointe le hAitheantas Caighdeánach
* Paraiméadair insocraithe lena n-áirítear teocht tagartha tairiseach cille 5/10/15/18/20/25 ° C comhéifeacht cúitimh teochta agus fachtóir TDS
* Cineál cúitimh teocht aon uisce íon líneach
DO
* Tacaíocht d'uisce aer-sáithithe nó calabrú ocsaigine nialasach
* Cúiteamh brú uathoibríoch barometric
* Ceartú Fachtóir Salandachta Lámhleabhar
* Aonad brú inroghnach lena n-áirítear kPa mbar Torr Atm
Samhail Uimh | M500T | |
paraiméadair | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/Friotaíocht/TDS/Sal./Sáithiú DO) | |
pH | Raon | -2.000 go 20.000 pH |
Rún | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Cruinneas | ± 0.002 pH | |
Pointí Calabrúcháin | Suas go dtí 6 | |
Saincheapadh Caighdeánach | Is ea | |
Meabhrúchán Calabrúcháin | Is ea | |
Aitheantas Caighdeánach | Maoláin NIST, GB, DIN, SAM, MERK, JIS | |
Teorainn Fána | Is ea | |
mV/ORP | Raon | -2000.00 go 2000.00 mV |
Rún | 0.1, 0.01 mV | |
Cruinneas | ±0.1 mV nó ±0.03% den léamh, cibé acu is mó | |
Mód EH ORP | Is ea | |
Pointí Calabrúcháin ORP | 1 phointe saincheaptha (mV coibhneasta) | |
pX | Raon | -2.000 go 20.000 pX |
Rún | 0.1, 0.01, 0.001 pX | |
Cruinneas | ±0.002 pX | |
Pointí Calabrúcháin | Suas go dtí 6 | |
ISE | Raon | 1E-9 go 9.999E9 |
Aonaid | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm | |
Rún | Suas le 4 dhigit shuntasacha | |
Cruinneas | ± 0.3% | |
Pointí Calabrúcháin | Suas go dtí 6 | |
Conductivity | Raon | 0.000 μS/cm go 2000 mS/cm |
Rún | 0.001 μS/cm ar a laghad, éagsúil le roghnú raoin | |
Cruinneas | ± 0.5% FS | |
Teocht Tagartha | 5, 10, 15, 18, 20, 25ºC | |
Pointí Calabrúcháin | Suas go dtí 5 | |
Meabhrúchán Calabrúcháin | Is ea | |
Aitheantas Caighdeánach | 10 μS/cm, 84 μS/cm, 500 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm | |
Friotaíocht | Raon | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
Rún | 0.01 Ω·cm ar a laghad | |
Cruinneas | ± 0.5% FS | |
TDS | Raon | 0.000 ~ 1000 ppt |
Rún | Íosmhéid 0.001 ppm, athraithe le raon | |
Cruinneas | ± 0.5% FS | |
Salandacht | cineál | NaCl % |
Raon | (0.00~8.00)% | |
Rún | 0.0001 | |
Cruinneas | ± 0.1% | |
Díscaoilte Tiúchan Ocsaigin - Polagrafach |
Raon | 0.00 go 99.99 mg / L. |
Rún | 0.01 mg / L | |
Cruinneas | ±0.3mg/L (0.00 go 20.00 mg/L); | |
±10% (20.00 go 99.99 mg/L) | ||
Meabhrúchán Calabrúcháin | Is ea | |
Pointí Calabrúcháin | Uisce aer-sháithithe nó pointe nialasach | |
Cúiteamh Barometric | Is ea | |
Ceartú Fachtóir Salandachta Lámhleabhar | Is ea | |
% Sáithiú - Polagrafach | Raon | (0.0 go 600)% |
Rún | 0.001 | |
Cruinneas | ± 2.0% | |
teocht | Raon | -10 go 135ºC, 14 go 275 ºF |
Aonad | ºC, ºF | |
Rún | 0.1 | |
Cruinneas | ± 0.1 | |
Tomhas | Mód Léitheoireachta | Léamh Uathoibríoch (Gasta, Meánach, Mall), Tráthúil, Leanúnach |
Leideanna Léitheoireachta | Léamh, Cobhsaí, Faoi Ghlas | |
Temp. Cúiteamh | ATC, MTC | |
Bainistíocht sonraí | Stóráil Sonraí | Grúpaí 1000 |
Gnéithe GLP | Is ea | |
Bainistíocht Logáil | Is ea | |
Ionchuir | Leictreoid pH | BNC(Q9) |
NÁ le Temp. Tóraigh | Cónascaire eitlíochta 4-bioráin | |
Seoltacht le Temp. Tóraigh | Cónascaire eitlíochta 5-bioráin | |
Aschuir | USB | Gléas cuimhne flash USB 2.0, ríomhaire |
RS 232 | printéir, scanóir, uathshamplóir | |
Roghanna taispeána | Backlight | Is ea |
Múchadh Auto | 1 ~ 60 nóiméad, as | |
Dáta agus Am | Is ea | |
Go ginearálta | Cumhacht | AC Adapter, ionchur AC 100-240V, aschur DC24V |
Toisí, Meáchan | 220×195×68 mm, 950g (2.09 lb) |
Cóipcheart © Shanghai Labtech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint