Is féidir leis an gCéad EC510T TDS Mhéadar Feidhmeach Condúictivite ag Labtech a bheith mír tábhachtach le cur i gcás an chondúictivite den uisce sa ngnáth mór. Is féidir an EC510T a chur i bhfeidhm i ngníomhacha fliuch, é sin a rá go bhfuil sé cothrom le measadh na n-uisce condúictivite i mbáid phríobháideacha, i mbáid íseal, agus i n-uisce ar fud an domhain mar thoradh ar a chinneadh fuarógach. Cruthaíodh an scagán seo gan aon phróducts idirnódaithe, cinntiú ar a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtacht. Iompróidh an réimse condúictivite atá á ríth an EC510T ó 0 go dtí 1999 micro Siemens gach centiméadar, ag tabhairt léargas ar thorthaí annamh acu. Tá an scagán seo éasca úsáid, le clár LCD mór a thabharfaidh léargas ar na torthaí agus a chur in iúl go héasca. Úsáidtear díospóireachtaí 1.5V deug, ag cinntiú go bhfuil an EC510T éasca a thógáil go ndéanfar úsáid dó i ngníomhanna faoin spéir nó i gcásanna éagsúla eile. Tá feidhm shábháil scagáin ann chun cinntiú nach mbeidh aon torthaí ar iarraidh amach. Is é feidhm éagsúla eile den EC510T é feidhm chóiri téamperatúir. Díríonn an scagán na torthaí i gcoinne athruithe i gcás athruithe téamperatúir, é sin a rá go bhfuil na torthaí fíor chomh maith i gcásanna éagsúla. Tá an tuairisc seo cinnte go bhfuil sé cinnte agus cúis don úsáid nuair a thagann ceist ar an gcundúictivite den uisce faoi láthair athruithe téamperatúir.
Uimhir Módala | EC510T | |
Paraiméadair | EC/Treabhsruth/TDS/Sal./Temp. | |
Cóndae | Rang | 0.000 μS/cm go 3000 mS/cm |
Rún | 0.001 μS/cm íoslaghdha, éagsúil le rogha rangu | |
Cinnteoireacht | ±0.5% FS | |
Teocht Tagartha | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Pointí Calibráide | Go háirithe 5 | |
Tabhair Acht ar Athrú | Tá | |
Aithníocht Staidiar | 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
Díritheacht | Rang | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
Rún | 0.01 Ω·cm íosán | |
Cinnteoireacht | ±0.5% FS | |
TDS | Rang | 0.000mg/L~1000g/L |
Rún | 0.001mg/L íosmíníumh, athrú leis an gcríoch | |
Cinnteoireacht | ±0.5%FS | |
Soiléirithe | Rang | (0.00~8.00)% |
Rún | 0.01% | |
Cinnteoireacht | ±0.1% | |
Teampal | Rang | -10 go 135 ºC, 14 go 275 ºF |
aonad | ºC, ºF | |
Rún | 0.1 | |
Tocraithe Relatív | ±0.1 | |
Tomhas | Modh Léamh | Léamh Uathoibríoch (Gluais, Meán, Lámha), Timithe, Leanúnach |
Prionsabál Léamh | Léamh, Stailte, Ligist | |
Compensation Teochta | ATC, MTC | |
BAINISTÍOCHT DÁTA | Stóráil sonraí | 1000 Grúpa |
Naisc GLP | Tá | |
Outsaithe | USB | Aigneál cuimse USB 2.0, Ríomhaire, scainneár |
Bluetooth | Cláróir | |
Roghanna Taispeáin | Solas Trí Chlé | Tá |
Cosc Faoi Chéim Seachthu | 300, 600, 1200, 1800, 3600 soic., as cic | |
Dáta agus Am | Tá | |
Ginearálta | Cumhacht | Bata Lithium Athchóirithe, Adaptor AC, iontráil AC 100-240V, ionchur DC5V |
Méaduithe / Cúlra | 90×255×40 mm/500g (1.1 lb) |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved