Labtech
El motor WZP-2 serie refractómetro portátil es un probador de refractómetros que podría ser el más portátil y realmente es un artículo de manejo vital. Adecuado para la estrategia, esto suele ser suave, ya sea o no que seas un mecánico de automóviles o simplemente un entusiasta de los proyectos DIY, manteniendo el motor de tu vehículo a través del calor. Así es como el WZP-263 llega a ser.
Los refractómetros portátiles WZP-2 serie se pueden llevar fácilmente y encontrarse en muchos casos convirtiéndose en una unidad clásica que es portátil. Está diseñado para medir rápidamente y con precisión la concentración de etilenglicol y propilenglicol en el líquido refrigerante del motor. El Labtech refractómetro con pantalla electrónica, con algunas gotas de líquido refrigerante, te proporcionará un escaneo instantáneo.
El refractómetro de la serie WZP-2 es un refractómetro portátil con una elección de cálculo de 0 a 68 por ciento, lo que provoca que las pruebas apropiadas sean correctas. Funciona de manera confiable y precisa para determinar el índice de refracción óptica con refrigerante, convirtiéndolo en la lectura de concentración. Estos dispositivos pueden estar diseñados elegantemente con una temperatura que puede ser automática, para asegurar que las lecturas sean precisas constantemente.
Entre las opciones destacadas como el refractómetro portátil de la serie WZP-2 está su comodidad. Los productos están diseñados para ser fáciles de usar, incluso si no tienes experiencia en refractómetros. La pantalla electrónica directa y el dispositivo tienen un funcionamiento de un solo botón, lo que no es difícil. Las dimensiones compactas del refractómetro portátil de la serie WZP-2 hacen que sea fácil de transportar y te permiten llevarlo a donde quieras para realizar mediciones.
El refractómetro de la serie WZP-2 se ha desarrollado para ser utilizado junto a su portabilidad y conveniencia. El producto está fabricado con materiales de alta calidad que son resistentes a la corrosión y al desgaste. Está diseñado para soportar condiciones difíciles, lo que lo convierte sin duda en un dispositivo confiable para trabajar con diversos elementos.
Serie | Número de modelo | Nombre de la escala | Autonomía | Resolución | Precisión | Brix% |
Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dextrana | 0,0―10,6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | Fructosa | 0,0―68,9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glucosa | 0,0―59,9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Lactosa | 0,0―16,5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Maltosa | 0,0―15,6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Leche de soja | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Salinidad | 221 (cloruro sódico NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
NaCl P.E D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (agua de mar) | Salinidad del Mar | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
Clorinidad del Mar | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
S.G del Mar D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Miel | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
Agua de Miel | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Miel Baume | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Vino | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
Vino Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Cerveza | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Mosto(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
243 | Alcohol | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Alcohol vol | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Clínicos | 251 | ESP. DE ORINA (sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Suero P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | ORINA gato (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | ORINA gato(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
ORINA perro(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
Sg animal | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Automóvil | 261 | Limpiador ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | 55 |
Etileno Glicol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propileno Glicol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Líquido de Batería | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
262 (Urea Tester) | AD_Azul | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Probador de Líquido Refrigerante) | Etilenoglicol | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
Etileno Glicol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
Propileno Glicol | 0.0―70.0% | 0,10% | ±0.5% | |||
Propileno Glicol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0,5 ℃ | |||
264 (Probador de Líquido de Frenos) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ±5 ℃ | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
café | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
café p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
café p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
NMP | 281 | NMP | 0,0-100,0% | 0.1% | ± 0,3% | 95 |
Índice de refracción | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40,0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
Índice de refracción | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% de las cantidades | 0.1% | ±0.2% | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ± 0,3% | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0.1% | ± 0,3% | 55 |
Amoníaco | 285 | Amoníaco | 0~30% | 0.1% | ±0,6% | 55 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved