Característiques
Interval de mesures | Brix 0.0 -% 90.0 | resolució | Brix 0.1% |
RI 1.3330 ~1.5177 | RI 0.0001 | ||
Temperatura 0.0-80.0°C | Temperatura 0.1°C | ||
measurement Accuracy | Brix ± 0.20% | Temperatura Ambient | 0.0, 60.0 ° C |
RI ±0.00030 | Volum de la mostra | Mesura submergida | |
Temperatura ±0.5°C | Prism Material | Vidre òptic/Safir | |
Temps de mesurament de | Mesura una vegada cada 1 segons per defecte | Grau de protecció | Part de mesura IP67 |
instal·lació | Configuració personalitzada | ||
sortida | Sortida digital: RS485 | ||
Es poden personalitzar altres opcions de sortida. | |||
entrada | DC + 24V ± 10%, corrent <100mA |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Tots els drets reservats