El EC510T portàtil TDS Gauge Conductivitat Gauge a través de Labtech pot ser un element crucial per establir la conductivitat de l'aigua en un volum gran. L'EC510T es pot incloure en configuracions humides, el que el fa perfectament adaptat per establir la conductivitat de l'aigua en piscines particulars, àquaris particulars i aigua que és realment normal per al seu concepte impermeable. Aquest mètode s'ha creat sense productes que puguin ser excel·lents, assegurant-ne la resistència i durabilitat. La banda de conductivitat que calcula l'EC510T varia des de 0 fins a 1999 micro Siemens per centímetre, oferint resultats precisos que són transparents al volum total. Aquest mètode és fàcil d'utilitzar amb una pantalla LCD gran que mostra els resultats del mesurament i facilita que les dades siguin fàcils d'entendre. Funcionant amb dues piles de 1.5V, l'EC510T és realment portable i adequat per a llocs remots, fent-lo ideal per a procediments de camp. El mesurador també té una funció d'emmagatzematge que permet guardar les dades sense que es perdin durant el procés. Una de les característiques automàtiques destacades de l'EC510T és el seu ajust de temperatura. El mesurador pot ajustar els resultats immediatament segons els canvis de temperatura, fent que els resultats siguin molt precisos fins i tot en condicions variables. Aquesta informació és especialment útil quan s'estableix la conductivitat de l'aigua on els canvis de temperatura poden afectar significativament la conductivitat.
Model No | EC510T | |
Paràmetres | EC/Resistivitat/TDS/Sal./Temp. | |
Conductivitat | Interval | 0.000 μS/cm a 3000 mS/cm |
Resolució | 0.001 μS/cm mínim, variat segons la selecció del rang | |
Precisió | ±0.5% FS | |
Temperatura de referència | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Punts de calibració | Fins a 5 | |
Recordatori de calibració | Sí | |
Reconeixement estàndard | 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm | |
Resistivitat | Interval | 5,00 Ω·cm~100,00 MΩ·cm |
Resolució | 0,01 Ω·cm mínim | |
Precisió | ±0.5% FS | |
TDS | Interval | 0.000mg/L~1000g/L |
Resolució | 0.001mg/L mínim, canviat amb l'interval | |
Precisió | ±0.5%FS | |
Salinitat | Interval | (0.00~8.00)% |
Resolució | 0.01% | |
Precisió | ±0.1% | |
Temperatura | Interval | -10 a 135 ºC, 14 a 275 ºF |
Unitat | ºC, ºF | |
Resolució | 0.1 | |
Precisió relativa | ±0.1 | |
Mesura | Mode de Lectura | Lectura Automàtica (Ràpida, Mitjana, Lenta), Per Torn, Contínua |
Indicadors de Lectura | Lectura, Estable, Bloquejada | |
Compensació de Temp. | CAT, MTC | |
Gestió de dades | Emmagatzematge de dades | 1000 Grups |
Característiques de GLP | Sí | |
Sortides | USB | Dispositiu d'emmagatzemament flash USB 2.0, PC, escàner |
Bluetooth | impressora | |
Opcions de visualització | Retroiluminació | Sí |
Apagat automàtic | 300, 600, 1200, 1800, 3600 seg., apagat | |
Data i hora | Sí | |
General | Potència | Pila recarregable de lítium, adaptador CA, entrada CA 100-240V, sortida CC5V |
Dimensions / Peso | 90×255×40 mm/500g (1,1 lb) |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved