Labtech
جهاز قياس الانكسار المحمول من سلسلة WZP-1 هو وحدة رائدة لتلبية احتياجاتك المرتبطة بالمشكلة الملحة التي قد تواجهها في تحديد تركيز اليوريا. يمكن أن يكون هذا الجهاز ثورة في قياس كميات اليوريا بسرعة ودقة في بول الحيوانات الأليفة، مما يساعد في تجنب تكاليف باهظة وهو أداة مهمة للمزارعين، البيطريين، والمتخصصين في الزراعة.
يمكن استخدام مقياس الانكسار WZP-1 بسهولة من قبل أي شخص، فهو حقًا رابط موقع إلكتروني هو صفحة ويب هي الموقع الذي يبدو أن يكون سهل الاستخدام. هذه الأجهزة صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، وسهلة جدًا في إتمام الأعمال بها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الصناعي. يتيح هذا الجهاز المحمول قياس كميات اليوريا في عدد كبير من الحيوانات مثل الأبقار والماعز والغنم ضمن نطاق قياس يتراوح بين 0-12 جم/ديسيلتر.
تستخدم الأداة تقنية متقدمة لإنتاج Labtech قراءات تأمين تغطية بسهولة دقة شديدة دقيقة بنسبة بالمئة. قد يستغرق الحصول على القراءة أقل من دقيقة واحدة، مما يعني أن التفاصيل ستظهر بشكل واضح وكفؤ على الشاشة التي تكون مضيئة. لا حاجة للت headibration، ويأتي المنتج جاهزًا للاستخدام مع طريقة سهولة التنقل حيث يعمل بالبطارية وليس صعب الاستخدام.
اختبار السيارة اليوريا هو مجموع الميزات المريحة التي تؤدي إلى أن يكون جهاز كهربائي يحدد بشكل معتمد. هذه التقنية هي خطة تأمينية تنتهي بشركات صلبة، مما يضمن متانتها حتى في الظروف الصعبة. يمكن للجهاز الانكساري أن يكون مثاليًا في البيئة المقاومة للماء حتى لو كانت شديدة.
تأتي الوحدة بخطة تأمينية تحتوي على نظام تسخين يمكن أن يعمل تلقائيًا، مما يزيل أي أخطاء قياس نتيجة لتغيرات مختلفة. كما أنها تحتوي على ذاكرة يمكن أن تحتفظ بنحو 100 نتيجة قياس، مما يجعل من السهل إجراء المهام بدقة دون الحاجة لكتابة النتائج.
جهاز اختبار اليوريا هو نموذج متنقل من سلسلة WZP-1، والذي يمكن أن يوفر حماية إضافية لسهولة نقل النظام. هذا المنتج سهل التنظيف والصيانة تمامًا، مما يضمن أنه سيكون فعالاً للغاية عند الحاجة إليه.
السلسلة | النوع | اسم الميزان | رقم المقياس | يتراوح | الدقة | الدقة | بركس% |
بركس% | 011 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | ديكستران | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | اللاكتوز | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | مالتوز | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
حليب الصويا | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
معامل الانكسار | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
الملوحة | 021 (كلوريد الصوديوم NaCl) | نيتروكلوريد (NaCl) % | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
NaCl كثافة محددة D20/4 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
معامل الانكسار | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (ماء البحر) | ملوحة البحر | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
ملوحة البحر | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | ||
كثافة البحر D20/4 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
معامل الانكسار | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
خمر | 041 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
خمر Oe | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
بيرة | 042 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
043 | الكحول | S01 | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
معامل الانكسار | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | كحول vol | S01 | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
معامل الانكسار | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
السريري | 051 | كثافة البول (sg) | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
Sufoor P. | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
معامل الانكسار | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | بول قط (sg) | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | بول قط(sg) | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
بول كلب(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | ||
حيوان سج | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
معامل الانكسار | S04 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
السيارة | 061 | منظف ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
إيثيلين غليكول ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
سوائل البطارية | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
062 (جهاز اختبار اليوريا) | AD_Blue | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (جهاز اختبار سائل تبريد المحرك) |
غليكول الإيثيلين | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5٪ | 55 | |
إيثيلين غليكول ( ℃ ) | S02 | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5٪ | 55 | ||
بروبيلين غليكول ( ℃ ) | S04 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
065 | منظف ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
إيثيلين غليكول -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
سوائل البطارية | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue | S05 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
066 | غليكول الإيثيلين | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5٪ | 55 | |
إيثيلين غليكول -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5٪ | 55 | ||
بروبيلين غليكول -2 | S04 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
067 | بروبيلين غليكول% | S01 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5٪ | 55 | |
بروبيلين غليكولF | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
جلسرين | S03 | 0 ~ 100.0% | 0.1 | ±0.1% | 55 | ||
069 | منظف ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
إيثيلين غليكول ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
سوائل البطارية | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | 55 | ||
AD_Blue JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
0610 | AD_Blue JIS | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blue GB | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | منظف ( ℃ ) | S01 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
إيثيلين غليكول ( ℃ ) | S02 | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول ( ℃ ) | S03 | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
0613 | منظف ( ℃ ) | S01 | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | |
إيثيلين غليكول -2 | S02 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
بروبيلين غليكول -2 | S03 | (0.0)―(-50.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 | ||
AD_Blue JIS | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
قهوة | 071 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
قهوة p1 TDS | S02 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 | ||
معامل الانكسار | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | Brix p2 | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
قهوة p2 TDS | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50% | 0.1% | ±0.5٪ | 55 |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
الأمونيا | 087 | الأمونيا | S01 | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |
DIY | 091 | ماء الإيثيلين | S01 | 25.0―60.0 | 0.1 | ±0.2 | 55 |
معامل الانكسار | S02 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
الملوحة | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | ||
معامل الانكسار | S03 | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | بركس | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
Sufoor P. | S02 | -0.1―12.0 | 10.0% | ±0.2 | 55 |
حقوق النسخ © شركة Shanghai Labtech المحدودة. جميع الحقوق محفوظة