Tegniese spesifikasies
ligbron | LED |
Ontvanger | Silikon fotosel |
Golf lengte | 420nm/470nm/520nm/620nm |
Fotometriese reeks | 0~3.5 Abs |
Meting akkuraatheid | ≤± 5% |
Monsterselrak | 16mm sirkelvormige kolorimetriese swembad |
Wys | 10-inch kleuraanraakskerm |
data stoor | 10000 stel |
Uitset Interface | USB-A×1, elektrode-aansluiting x1 |
Kragbron | DC12V/5A kragadapter |
pH/temperatuurreeks | 0-14pH /0-80℃ |
pH/ Temperatuur akkuraatheid | ≤± 0.05pH |
Dimensies (mm) | 412 × 253 × 164 |
gewig | 3.3Kg |
Gevalbeskermingsklas | IP65 |
Toets items
Projeknaam | Omvang (mg/L) | Projeknaam | Omvang (mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fosfate HR | 0.6-90 |
COD HR | 100-2000 | Fosfate LR | 0.06-6 |
COD WR | 20-1500 | Totale chroom | 0-2 |
COD Hoë chloor II | 200-1500 | Seshavalente chroom | 0-2 |
COD Hoë chloor I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | ysterhoudende | 0-10 |
NH3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH3-N LR (Salisielsuur) | 0-2.5 | formaldehied | 0.2-3.2 |
NH3-N HR (Salisielsuur) | 0-50 | sulfied | 0-1 |
TP HR | 0.2-30 | Oorblywende chloor | 0-5 |
TP LR | 0.02-2 | Sien LR | 0-2 |
TN HR | 5-100 | Sien HR | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
GEEN3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
GEEN3-N HR | 5-100 | Vlugtige fenol HR | 0-12 |
GEEN2-N LR | 0-0.5 | Vlugtige fenol LR | 0-2 |
GEEN2-N HR | 0-10 | troebelheid | 0-800 |
SO42- | 5-250 |
Kopiereg © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alle regte voorbehou