Model No | M510T | |
Grense | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/Weerstand/TDS/Sal./DO-versadiging) | |
pH | Range | -2.000 tot 20.000 pH |
resolusie | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Akkuraatheid | ± 0.002 pH | |
Kalibrasiepunte | Tot 8 | |
Standaard aanpassing | Ja | |
Kalibrasie-herinnering | Ja | |
Standaard Erkenning | VSA, NIST, MERK, JIS, GB en DIN buffers | |
Hellingbeperking | Ja | |
mV/ORP | Range | -2000.00 tot 2000.00 mV |
resolusie | 0.1, 0.01 mV | |
Akkuraatheid | ±0.1 mV of ±0.03% | |
EH ORP-modus | Ja | |
ORP Kalibrasiepunte | 1 pasgemaakte punt (relatiewe mV) | |
pX | Range | -2.000 20.000 tot XNUMX XNUMX pX |
resolusie | 0.1, 0.01, 0.001 pX | |
Akkuraatheid | ±0.002 pX | |
Kalibrasiepunte | Tot 6 | |
ISE | Range | 1E-9 tot 9.999E9 |
Eenhede | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
resolusie | Tot 4 beduidende syfers | |
Akkuraatheid | ± 0.3% | |
Kalibrasiepunte | Tot 8 | |
geleiding | Range | 0.000 μS/cm tot 3000 mS/cm |
resolusie | 0.001 μS/cm minimum, verskeie met reekskeuse | |
Akkuraatheid | ± 0.5% FS | |
Verwysingstemperatuur | 5, 10, 15, 18, 20, 25 ºC | |
Kalibrasiepunte | Tot 5 | |
Kalibrasie-herinnering | Ja | |
Standaard Erkenning | 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
weerstand | Range | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
resolusie | 0.01 Ω·cm minimum | |
Akkuraatheid | ± 0.5% FS | |
TDS | Range | 0.000mg/L~1000g/L |
resolusie | 0.001mg/L minimum, verander met reeks | |
Akkuraatheid | ± 0.5% | |
Saliniteit | Range | (0.00~8.00)% |
resolusie | 0.0001 | |
Akkuraatheid | ± 0.1% | |
Opgeloste suurstof konsentrasie | Sensor Tipe | Polarografiese |
Range | 0.00 tot 99.99 mg / L | |
resolusie | 0.01mg / L | |
Akkuraatheid | ±0.3mg/L (0.00 tot 20.00 mg/L); | |
±10% (20.00 tot 99.99 mg/L) | ||
Kalibrasie-herinnering | Ja | |
Kalibrasiepunte | Lugversadigde water of nulpunt | |
Barometriese vergoeding | Ja | |
Handmatige soutgehaltefaktorregstelling | Ja | |
Versadiging | Range | (0.0 tot 600.0)% |
resolusie | 0.001 | |
Akkuraatheid | ± 10.0% | |
temperatuur | Range | -10 tot 135 ºC, 14 tot 275 ºF |
eenheid | ºC, ºF | |
resolusie | 0.1 | |
Relatiewe akkuraatheid | ± 0.1 | |
Meting | Leesmodus | Outo-lees (vinnig, medium, stadig), betyds, deurlopend |
Leesaanwysings | Lees, stabiel, gesluit | |
Temp. vergoeding | ATC, MTC | |
Databestuur | data Storage | 1000 Groepe |
GLP kenmerke | Ja | |
Insette | pH elektrode | BNC(Q9) |
DOEN met Temp. Ondersoek | 4-pen lugvaartaansluiting | |
Geleidingsvermoë met Temp. Ondersoek | 5-pen lugvaartaansluiting | |
Uitsette | USB | USB 2.0 flitsgeheue toestel, rekenaar, skandeerder |
Bluetooth | drukker | |
Wys opsies | Backlight | Ja |
Outo-sluiting | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sek., af | |
IP Rating | IP65 | |
Datum en tyd | Ja | |
algemene | Power | Herlaaibare litiumbattery, AC-adapter, 100-240V AC-invoer, DC5V-uitset |
dimensies | × × 90 255 40 mm | |
gewig | 500 g (1.1 pond) |
laboratoriumtegnologie
Die M510T draagbare multiparameter waterkwaliteit ontleder is 'n noodsaaklike hulpmiddel om die kwaliteit van water te meet. Of jy nou 'n professionele persoon of 'n stokperdjie is, hierdie toestel is 'n moet-hê vir al jou watergehalte-metingsbehoeftes. Toegerus met 'n reeks sensors wat parameters soos pH-vlak opgeloste suurstof, geleidingsvermoë, temperatuur en troebelheid meet. Jy kan die meeste van hierdie parameters vinnig en akkuraat bepaal deur die M510T te gebruik, wat dit 'n toestel maak wat alles-in-een eenvoudig is om van te gebruik. Baie betroubaar en die toestel is duursaam gemaak van hoë kwaliteit materiale wat dit geskik maak vir gebruik in 'n verskeidenheid van omgewings. Hierdie toestel kan dit alles doen, van die monitering van watergehalte in mere en strome tot die toets van die suiwerheid van drinkwater. Kan moeiteloos rondgedra word, gerieflik om in die veld te gebruik, aangesien dit liggewig en draagbaar is. Dit is regtig ook ontwerp met 'n kragtige battery wat die hele dag kan hou om seker te maak dat jy nooit sonder krag raak tydens 'n meting nie, is belangrik. Spog met gevorderde kenmerke soos byvoorbeeld 'n LCD-skerm wat die totale resultate wat met metings geassosieer word intyds vertoon wat dit maklik maak om die data te sien en te interpreteer. Verder bevat die produk 'n USB-poort wat jou in staat stel om data na jou rekenaar of ander toestelle oor te dra wat dit maklik maak om die totale resultate vir later te bewaar en te evalueer. Die Labtech M510T draagbare multiparameter waterkwaliteit ontleder is 'n uitstekende toestel wat 'n wye reeks meetbehoeftes bedien. Dit is betroubaar, duursaam en maklik om te gebruik, wat dit die voorkeuropsie vir professionele mense en stokperdjies maak. Met sy gebruikersvriendelike koppelvlak, gevorderde kenmerke en kragtige battery is die Labtech M510T 'n ideale keuse.
Kopiereg © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alle regte voorbehou